O Boletim Epidemiológico divulgado na manhã deste domingo (29) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou mais dois casos de coronavírus em Divinópolis. Com isso, a cidade soma sete pacientes que testaram positivo para a Covid-19.
📲 Siga a página do Tapiraímg TV no Instagram
No Centro-Oeste de Minas Gerais, não há alterações nos casos confirmados em Lagoa da Prata, Bom Despacho e Carmo do Cajuru. No total, a região tem 11 confirmações da Covid-19.
Conforme a SES-MG, até o momento são 28.783 casos suspeitos de coronavírus em investigação em todo o Estado e 231 casos confirmados. Há, ainda, em investigação em MG 20 óbitos e nenhuma morte foi confirmada. A pasta não informou as cidades onde há óbitos suspeitos.
Algumas cidades da região Centro-Oeste de Minas informaram mortes suspeitas pela doença, são elas:
Casos confirmados
Casos confirmados de COVID-19 no Centro-Oeste
| Cidades | Número de casos |
| Divinópolis | 7 |
| Lagoa da Prata | 2 |
| Bom Despacho | 1 |
| Carmo do Cajuru | 1 |
Fonte: SES-MG
Casos em investigação
Na tabela abaixo constam os casos em investigação por coronavírus, com a última atualização pelo Estado neste sábado (28). São mais de 1.500 notificações na região que seguem em investigação pela SES-MG.
Cidades da região com casos de coronavírus
| Cidade | Casos em investigação | Casos confirmados | Total de notificações |
| Abaeté | 7 | - | 7 |
| Araújos | 3 | - | 3 |
| Arcos | 14 | - | 14 |
| Bambuí | 15 | - | 15 |
| Bom Despacho | 49 | 1 | 49 |
| Candeias | 7 | - | 7 |
| Capitólio | 9 | 9 | |
| Carmo do Cajuru | 29 | 1 | 30 |
| Carmo da Mata | 14 | - | 14 |
| Carmópolis de Minas | 38 | - | 38 |
| Cláudio | 17 | - | 17 |
| Conceição do Pará | 10 | - | 10 |
| Córrego Fundo | 3 | - | 3 |
| Divinópolis | 392 | 5 | 392 |
| Dores do Indaiá | 3 | - | 3 |
| Formiga | 129 | - | 129 |
| Igaratinga | 11 | - | 11 |
| Iguatama | 5 | - | 5 |
| Itaúna | 213 | - | 213 |
| Itapecerica | 7 | - | 7 |
| Japaraíba | 2 | - | 2 |
| Lagoa da Prata | 69 | 2 | 69 |
| Luz | 15 | - | 15 |
| Maravilhas | 2 | - | 2 |
| Martinho Campos | 18 | - | 18 |
| Moema | 2 | - | 2 |
| Nova Serrana | 206 | - | 206 |
| Oliveira | 32 | - | 32 |
| Onça do Pitangui | 2 | - | 2 |
| Pains | 3 | - | 3 |
| Pará de Minas | 126 | - | 126 |
| Passa Tempo | 2 | - | 2 |
| Papagaios | 12 | 12 | |
| Perdigão | 5 | - | 5 |
| Pimenta | 7 | 7 | |
| Pitangui | 11 | - | 11 |
| Piumhi | 28 | - | 28 |
| Pompéu | 14 | - | 14 |
| Quartel Geral | 1 | 1 | |
| Santo Antônio do Monte | 36 | - | 36 |
| São Gonçalo do Pará | 2 | - | 2 |
| São Roque de Minas | 13 | - | 13 |
| São Sebastião do Oeste | 3 | - | 3 |
| São Francisco de Paula | 4 | - | 4 |
| Serra da Saudade | 1 | - | 1 |
| Total | 1.591 | 9 | 1.600 |
Fonte: SES-MG
Segundo a SES-MG, os dados são parciais e estão sujeitos à revisão/alteração, devido ao processo de avaliação que é dinâmico e ao horário diário de fechamento de dados.
Em