Novos casos de coronavírus foram confirmados em Divinópolis e Formiga, segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgado na manhã desta terça-feira (5).
📲 Siga a página do Tapiraímg TV no Instagram
Com a atualização feita pelo Estado, Divinópolis tem 80 casos confirmados e Formiga quatro. Não houve novas confirmações de casos em outras cidades da região. O número de casos confirmados em todo o Centro-Oeste de Minas subiu para 139, segundo o informe.
Apesar disso, há quase duas semanas o boletim apresenta divergências em relação aos casos confirmados.
*As informações divulgadas pela SES-MG foram repassadas pelos municípios. A divergência de dados com relação aos fornecidos pelas cidades ocorre devido à quantidade de números recebidos pelo Estado. A SES-MG destaca que os dados são parciais e que estão sujeitos a alterações.
Nota da SES-MG sobre casos divergentes na região Centro-Oeste
"A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) esclarece que os dados publicados no boletim são diariamente verificados pelas Unidades Regionais de Saúde para alinhamento junto aos municípios jurisdicionados. Considerando a dinâmica das investigações epidemiológicas, atualizações quanto à residência dos pacientes podem acontecer e serão prontamente retificadas no Boletim do dia posterior. Assim sendo, neste momento, estamos validando as atualizações encaminhadas pela Regional de Saúde de Divinópolis e registraremos o dado retificado, caso necessário, no próximo Boletim".
Casos confirmados de Covid-19 na região
| Cidades | Número de casos |
| Abaeté | 1 |
| Arcos | 7 |
| Bom Despacho | 1 |
| Carmo do Cajuru | 4 |
| Divinópolis | 80 |
| Formiga | 4 |
| Itapecerica | 8 |
| Itaúna | 1 |
| Lagoa da Prata | 18 |
| Nova Serrana | 3 |
| Pará de Minas | 5 |
| Piumhi | 1 |
| Santo Antônio do Monte | 3 |
| São Sebastião do Oeste | 3 |
| TOTAL | 139 |
Fonte: SES-MG
*Os casos de Martinho Campos e Capitólio, e um dos casos de Nova Serrana, evoluíram para óbito.
Mortes por coronavírus
No informe desta terça (5) não houve o registro de novos óbitos no Centro-Oeste de Minas. A região tem cinco mortes, sendo de um idoso de 78 anos morador de Piumhi, uma médica de Divinópolis, de 46 anos, uma idosa de 81 anos que morava em Nova Serrana, um idoso de 61 anos em Capitólio, e um idoso de 62 anos em Martinho Campos.
Mortes confirmadas na região Centro-Oeste
| Cidades | Número de mortes |
| Capitólio | 1 |
| Divinópolis | 1 |
| Martinho Campos | 1 |
| Nova Serrana | 1 |
| Piumhi | 1 |
| Total | 5 |
Fonte: SES-MG
Casos suspeitos
Desde o dia 25 de abril, a tabela do Estado com dados sobre a situação das cidades com casos em investigação no Centro-Oeste de Minas tem oscilado e ficado fora do ar. Portanto, os números abaixo são baseados na última atualização feita pela SES-MG neste sábado (2).
*O Estado lembra que os dados são parciais e estão sujeitos a alterações, por conta da instabilidade da plataforma, casos já confirmados e descartados podem não constar na tabela abaixo.
Cidades da região com casos de coronavírus
| Cidade | Casos em investigação | Casos confirmados | Casos descartados | Total de notificações |
| Abaeté | 32 | 1 | 2 | 35 |
| Araújos | 31 | - | 1 | 32 |
| Arcos | 104 | 7 | 20 | 131 |
| Bambuí | 26 | - | 1 | 27 |
| Bom Despacho | 123 | 1 | 12 | 136 |
| Candeias | 26 | - | 4 | 30 |
| Capitólio | 21 | 1 | 1 | 23 |
| Carmo da Mata | 35 | - | - | 35 |
| Carmo do Cajuru | 91 | 4 | 1 | 96 |
| Carmópolis de Minas | 48 | - | 7 | 55 |
| Cláudio | 50 | - | 4 | 54 |
| Conceição do Pará | 22 | - | - | 22 |
| Córrego Fundo | 16 | - | 1 | 17 |
| Divinópolis | 1.386 | 75 | 108 | 1.569 |
| Dores do Indaiá | 1 | - | 2 | 3 |
| Formiga | 452 | 2 | 11 | 465 |
| Igaratinga | 32 | - | - | 32 |
| Iguatama | 16 | - | 1 | 17 |
| Itapecerica | 52 | 8 | 1 | 61 |
| Itaúna | 554 | 1 | 22 | 577 |
| Lagoa da Prata | 354 | 18 | 20 | 392 |
| Leandro Ferreira | 2 | - | - | 2 |
| Luz | 25 | - | 6 | 31 |
| Maravilhas | 3 | - | 2 | 5 |
| Martinho Campos | 32 | 1 | 8 | 40 |
| Moema | 14 | - | 1 | 15 |
| Nova Serrana | 559 | 2 | 35 | 597 |
| Oliveira | 76 | - | 2 | 78 |
| Onça de Pitangui | 7 | - | - | 7 |
| Pains | 22 | - | - | 22 |
| Papagaios | 33 | - | 1 | 34 |
| Pará de Minas | 392 | 5 | 12 | 409 |
| Pedra do Indaiá | 19 | - | - | 19 |
| Perdigão | 25 | - | 4 | 29 |
| Pimenta | 22 | - | - | 22 |
| Pitangui | 30 | - | 4 | 34 |
| Piumhi | 96 | 1 | 4 | 101 |
| Pompéu | 39 | - | 8 | 47 |
| Santo Antônio do Monte | 89 | 3 | 17 | 109 |
| São Gonçalo do Pará | 9 | - | - | 9 |
| São Roque de Minas | 35 | - | - | 35 |
| São Sebastião da Varginha | 23 | - | 1 | 24 |
| São Sebastião do Oeste | 31 | - | - | 31 |
| Serra da Saudade | 3 | - | - | 3 |
| Total | 5.274 | 130 | 350 | 7.474 |
Fonte: SES-MG
Minas Gerais
Ainda conforme o boletim desta terça, são 2.452 casos confirmados da doença; outros 89.602 casos são considerados suspeitos da Covid-19 e estão investigação em Minas Gerais. Além disso, há 94 mortes em investigação, 473 foram descartadas e 94 foram confirmadas por coronavírus.
Em