A segunda remessa da vacina contra a Covid-19 começou a ser distribuída na última quinta-feira (28) para as 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs) de Minas Gerais. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), ao todo, são 356,3 mil doses da AstraZeneca e da CoronaVac. Na região Centro-Oeste, a distribuição ocorreu nesta quinta, conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Veja mais abaixo a quantidade de doses que cada cidade da regional irá receber.
📲 Siga a página do Tapiraímg TV no Instagram
Logística
As vacinas são encaminhadas para URS de Divinópolis e após este recebimento, o gerente da URS fica responsável pelo agendamento de data e hora para que os municípios retirem os imunizantes.
A logística de distribuição deverá ser a mesma do primeiro lote. O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, avaliou o esquema de distribuição, que tem sido capitalizado para atender aos 853 municípios do estado o mais rápido possível.
“Para nós, é muito importante sabermos que todos os municípios receberão as doses de forma igualitária, podendo iniciar, ao mesmo tempo, suas campanhas”, afirmou.
Conforme o plano de vacinação, os públicos preferenciais para receber a CoronaVac são:
- Profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra a Covid-19;
- Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas;
- Pessoas institucionalizadas, maiores de 18 anos, com deficiência;
- População indígena aldeada.
Já para receber a AstraZeneca, o público preferencial são os trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente contra a Covid-19.
Veja a quantidade de doses para as cidades que pertencem à Regional de Divinópolis:
Doses da segunda etapa de vacinação contra a Covid-19 para a regional de Divinópolis
| Município | Reserva Técnica | Astrazeneca | Coronavac | Total |
| Aguanil | 66 | 60 | 40 | 166 |
| Araújos | 56 | 50 | 20 | 126 |
| Arcos | 114 | 250 | 120 | 484 |
| Bambuí | 186 | 190 | 80 | 456 |
| Bom Despacho | 312 | 500 | 220 | 1.032 |
| Camacho | 10 | 30 | 20 | 60 |
| Campo Belo | 376 | 510 | 240 | 1.126 |
| Cana Verde | 118 | 50 | 20 | 188 |
| Candeias | 48 | 110 | 60 | 218 |
| Carmo da Mata | 104 | 70 | 40 | 214 |
| Carmo do Cajuru | 118 | 140 | 60 | 318 |
| Carmópolis de Minas | 224 | 140 | 60 | 424 |
| Cláudio | 216 | 200 | 100 | 516 |
| Conceição do Pará | 12 | 30 | 20 | 62 |
| Córrego Danta | 10 | 30 | 20 | 60 |
| Córrego Fundo | 56 | 40 | 20 | 116 |
| Cristais | 106 | 90 | 40 | 236 |
| Divinópolis | 214 | 2.230 | 1.000 | 3.044 |
| Dores do Indaiá | 102 | 110 | 60 | 272 |
| Estrela do Indaiá | 38 | 40 | 20 | 98 |
| Formiga | 66 | 450 | 200 | 716 |
| Igaratinga | 56 | 100 | 60 | 216 |
| Iguatama | 66 | 70 | 40 | 176 |
| Itaguara | 138 | 130 | 60 | 328 |
| Itapecerica | 140 | 150 | 80 | 370 |
| Itatiaiuçu | 26 | 70 | 40 | 136 |
| Itaúna | 400 | 690 | 320 | 1.410 |
| Japaraíba | 12 | 30 | 20 | 62 |
| Lagoa da Prata | 264 | 280 | 140 | 684 |
| Leandro Ferreira | 32 | 30 | 20 | 82 |
| Luz | 78 | 150 | 80 | 308 |
| Martinho Campos | 128 | 90 | 40 | 258 |
| Medeiros | 12 | 30 | 20 | 62 |
| Moema | 24 | 60 | 40 | 124 |
| Nova Serrana | 156 | 310 | 140 | 606 |
| Oliveira | 54 | 320 | 140 | 514 |
| Onça de Pitangui | 12 | 30 | 20 | 62 |
| Pains | 34 | 80 | 40 | 154 |
| Pará de Minas | 40 | 540 | 240 | 820 |
| Passa Tempo | 70 | 70 | 40 | 180 |
| Pedra do Indaiá | 14 | 30 | 20 | 64 |
| Perdigão | 22 | 50 | 40 | 112 |
| Piracema | 48 | 50 | 20 | 118 |
| Pitangui | 108 | 170 | 80 | 358 |
| Santana do Jacaré | 132 | 30 | 20 | 182 |
| Santo Antônio do Amparo | 52 | 120 | 60 | 232 |
| Santo Antônio do Monte | 146 | 260 | 120 | 526 |
| São Francisco de Paula | 86 | 40 | 20 | 146 |
| São Gonçalo do Pará | 38 | 70 | 40 | 148 |
| São José da Varginha | 18 | 40 | 20 | 78 |
| São Sebastião do Oeste | 20 | 50 | 20 | 90 |
| Serra da Saudade | 6 | 20 | 20 | 46 |
| Tapiraí | 18 | 20 | 20 | 58 |
Fonte: SES/MG
Doses recebidas em Minas Gerais
A segunda remessa da vacina contra a Covid-19 chegou a Minas Gerais no último domingo (24). Ao todo, o estado recebeu 190,5 mil doses da vacina Covishield, fabricada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com o laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford.
A primeira remessa, com 577.480 doses da Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório Sinovac, foi recebida no início da última semana.
Conforme o governo estadual, as vacinas são armazenadas na Central Estadual de Rede de Frio e de lá são encaminhadas por meio terrestre ou aéreo para as regiões. A escolta dos imunizantes é feita pelas forças de segurança pública.
Em