A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) iniciou, na última sexta-feira (09), a distribuição das vacinas referentes à 29ª remessa de imunizantes contra a Covid-19. Neste lote, mais de 27 mil doses entre imunizantes da Pfizer e CoronaVac serão destinadas aos municípios do Centro-Oeste por meio das Regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos. A distribuição segue até segunda-feira (12). Veja abaixo a quantidade para cada cidade.
📲 Siga a página do Tapiraímg TV no Instagram
As regionais de saúde da região Centro-Oeste receberão 21.222 doses da Pfizer e 6.056 doses da CoronaVac.
Os imunizantes chegaram a Belo Horizonte nesta sexta-feira (9). Segundo a SES-MG, são 351.040 doses para dar continuidade à imunização dos mineiros, sendo 79.600 doses da CoronaVac e 271.440 doses da Pfizer. Os imunizantes são distribuídos às 28 regionais de saúde no Estado.
Público-alvo
Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, as 79.600 doses de vacina da CoronaVac serão destinadas à imunização dos caminhoneiros e à população de 55 a 59 anos.
Os imunizantes da Pfizer serão utilizados para aplicação em trabalhadores da indústria e para a população de 55 a 59 anos.
Caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário, e tiver dose disponível, poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.
Doses por municípios
Doses entregues por município - SRS de Divinópolis
| Municípios | Pfizer | CoronaVac |
| Aguanil | 60 | 24 |
| Araújos | 162 | 28 |
| Arcos | 696 | 394 |
| Bambuí | 312 | 78 |
| Bom Despacho | 792 | 200 |
| Camacho | 30 | 10 |
| Campo Belo | 612 | 180 |
| Cana Verde | 72 | 26 |
| Candeias | 198 | 92 |
| Carmo da Mata | 186 | 38 |
| Carmo do Cajuru | 390 | 132 |
| Carmópolis de Minas | 234 | 128 |
| Cláudio | 588 | 166 |
| Conceição do Pará | 192 | 20 |
| Córrego Danta | 42 | 14 |
| Córrego Fundo | 84 | 38 |
| Cristais | 456 | 56 |
| Divinópolis | 3.000 | 836 |
| Dores do Indaiá | 186 | 52 |
| Estrela do Indaiá | 42 | 14 |
| Formiga | 804 | 302 |
| Igaratinga | 216 | 160 |
| Iguatama | 120 | 44 |
| Itaguara | 240 | 96 |
| Itapecerica | 264 | 86 |
| Itatiaiuçu | 132 | 72 |
| Itaúna | 1.494 | 284 |
| Japaraíba | 96 | 22 |
| Lagoa da Prata | 1.056 | 236 |
| Leandro Ferreira | 36 | 14 |
| Luz | 294 | 90 |
| Martinho Campos | 246 | 54 |
| Medeiros | 42 | 16 |
| Moema | 78 | 28 |
| Nova Serrana | 1.626 | 164 |
| Oliveira | 684 | 176 |
| Onça de Pitangui | 30 | 8 |
| Pains | 234 | 46 |
| Pará de Minas | 1.050 | 454 |
| Passa Tempo | 90 | 26 |
| Pedra do Indaiá | 60 | 18 |
| Perdigão | 540 | 28 |
| Piracema | 90 | 34 |
| Pitangui | 288 | 114 |
| Santana do Jacaré | 48 | 12 |
| Santo Antônio do Amparo | 174 | 82 |
| Santo Antônio do Monte | 594 | 104 |
| São Francisco de Paula | 102 | 30 |
| São Gonçalo do Pará | 186 | 56 |
| São José da Varginha | 54 | 26 |
| São Sebastião do Oeste | 228 | 50 |
| Serra da Saudade | 12 | 2 |
| Tapiraí | 24 | 8 |
| Total | 19.566 | 5.468 |
Fonte: SES/MG
Em