A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) iniciou, na última sexta-feira (16), a distribuição das vacinas referentes à 30ª remessa de imunizantes contra a Covid-19. Neste lote, mais de 32 mil doses somente da AstraZeneca serão destinadas aos municípios do Centro-Oeste de Minas por meio das Regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos. A distribuição segue até nesta segunda-feira (19). Veja abaixo a quantidade para cada cidade.
📲 Siga a página do Tapiraímg TV no Instagram
Os imunizantes chegaram a Belo Horizonte na noite de quinta-feira (15). Segundo a SES-MG, são 379.750 doses para dar continuidade à imunização. As vacinas são distribuídas às 28 regionais de saúde no Estado.
Público-alvo
De acordo com a subsecretária de Vigilância em Saúde do Estado, Janaina Passos, esta remessa vem direcionada para a aplicação de D1 na população. “A recomendação da Secretaria de Estado de Saúde é que os municípios avancem na aplicação da vacina por faixa etária, imunizando cada vez mais a nossa população”, diz.
Caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário, e tiver dose disponível, poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.
Doses por municípios
Doses entregues por município - SRS de Divinópolis
| Municípios | AstraZeneca |
| Aguanil | 117 |
| Araújos | 108 |
| Arcos | 924 |
| Bambuí | 599 |
| Bom Despacho | 697 |
| Camacho | 42 |
| Campo Belo | 1.602 |
| Cana Verde | 73 |
| Candeias | 243 |
| Carmo da Mata | 202 |
| Carmo do Cajuru | 339 |
| Carmópolis de Minas | 458 |
| Cláudio | 541 |
| Conceição do Pará | 74 |
| Córrego Danta | 46 |
| Córrego Fundo | 288 |
| Cristais | 158 |
| Divinópolis | 5.534 |
| Dores do Indaiá | 195 |
| Estrela do Indaiá | 54 |
| Formiga | 2.826 |
| Igaratinga | 212 |
| Iguatama | 132 |
| Itaguara | 212 |
| Itapecerica | 786 |
| Itatiaiuçu | 776 |
| Itaúna | 2.390 |
| Japaraíba | 58 |
| Lagoa da Prata | 705 |
| Leandro Ferreira | 79 |
| Luz | 269 |
| Martinho Campos | 192 |
| Medeiros | 66 |
| Moema | 134 |
| Nova Serrana | 789 |
| Oliveira | 579 |
| Onça de Pitangui | 44 |
| Pains | 125 |
| Pará de Minas | 3.784 |
| Passa Tempo | 296 |
| Pedra do Indaiá | 135 |
| Perdigão | 122 |
| Piracema | 106 |
| Pitangui | 512 |
| Santana do Jacaré | 152 |
| Santo Antônio do Amparo | 322 |
| Santo Antônio do Monte | 351 |
| São Francisco de Paula | 87 |
| São Gonçalo do Pará | 265 |
| São José da Varginha | 70 |
| São Sebastião do Oeste | 400 |
| Serra da Saudade | 8 |
| Tapiraí | 28 |
| Total | 29.154 |
Fonte: SES/MG
Em