A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) iniciou nesta quinta-feira (29) a distribuição das vacinas referentes à 32ª remessa de imunizantes contra a Covid-19. Neste lote, mais 37.270 doses entre imunizantes da Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac serão destinados aos municípios do Centro-Oeste de Minas por meio das Regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos. (Veja abaixo a quantidade total de doses por município).
📲 Siga a página do Tapiraímg TV no Instagram
Na tabela de divulgação desta remessa, o Estado separou o quantitativo da AstraZeneca em primeira e segunda dose. Entretanto, o G1 optou por colocar na matéria a somatória total destas doses, pois diversos municípios têm alterado mediante necessidade a aplicação das doses. Para ver a tabela por doses, clique aqui.
Os imunizantes chegaram a Belo Horizonte na quarta-feira (28). Segundo a SES-MG, são 840 mil doses para dar continuidade à imunização. As vacinas são distribuídas às 28 regionais de saúde no Estado. A distribuição segue até sexta-feira (30).
Público-alvo
Segundo a SES-MG, a remessa será destinada à aplicação da 1ª dose em caminhoneiros, trabalhadores industriais com idade entre 50 a 54 anos e para a aplicação da 2ª dose de pessoas com comorbidades, deficiência permanente, trabalhadores aeroportuários, Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas.
Caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário, e tiver dose disponível, poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.
Doses por municípios
Doses entregues por município - SRS de Divinópolis
| Municípios | Pfizer | AstraZeneca | CoronaVac |
| Aguanil | 21 | 65 | 39 |
| Araújos | 55 | 131 | 66 |
| Arcos | 412 | 403 | 341 |
| Bambuí | 119 | 289 | 215 |
| Bom Despacho | 250 | 578 | 418 |
| Camacho | 6 | 31 | 25 |
| Campo Belo | 288 | 881 | 416 |
| Cana Verde | 18 | 65 | 41 |
| Candeias | 75 | 294 | 133 |
| Carmo da Mata | 75 | 131 | 99 |
| Carmo do Cajuru | 174 | 328 | 184 |
| Carmópolis de Minas | 125 | 335 | 163 |
| Cláudio | 334 | 329 | 210 |
| Conceição do Pará | 81 | 51 | 45 |
| Córrego Danta | 8 | 41 | 27 |
| Córrego Fundo | 60 | 59 | 54 |
| Cristais | 27 | 179 | 90 |
| Divinópolis | 1.221 | 2.415 | 1.904 |
| Dores do Indaiá | 44 | 205 | 119 |
| Estrela do Indaiá | 7 | 54 | 31 |
| Formiga | 501 | 853 | 583 |
| Igaratinga | 159 | 177 | 73 |
| Iguatama | 41 | 145 | 72 |
| Itaguara | 96 | 184 | 108 |
| Itapecerica | 142 | 353 | 194 |
| Itatiaiuçu | 148 | 146 | 85 |
| Itaúna | 713 | 1.020 | 759 |
| Japaraíba | 11 | 77 | 32 |
| Lagoa da Prata | 326 | 716 | 404 |
| Leandro Ferreira | 15 | 64 | 24 |
| Luz | 45 | 278 | 155 |
| Martinho Campos | 29 | 155 | 115 |
| Medeiros | 10 | 39 | 31 |
| Moema | 28 | 150 | 63 |
| Nova Serrana | 1.048 | 673 | 485 |
| Oliveira | 215 | 606 | 342 |
| Onça de Pitangui | 5 | 40 | 25 |
| Pains | 91 | 105 | 69 |
| Pará de Minas | 755 | 1.069 | 714 |
| Passa Tempo | 41 | 144 | 79 |
| Pedra do Indaiá | 35 | 87 | 36 |
| Perdigão | 17 | 89 | 75 |
| Piracema | 23 | 98 | 62 |
| Pitangui | 110 | 232 | 221 |
| Santana do Jacaré | 22 | 81 | 39 |
| Santo Antônio do Amparo | 59 | 143 | 138 |
| Santo Antônio do Monte | 52 | 733 | 209 |
| São Francisco de Paula | 15 | 99 | 50 |
| São Gonçalo do Pará | 93 | 129 | 97 |
| São José da Varginha | 13 | 47 | 39 |
| São Sebastião do Oeste | 186 | 95 | 47 |
| Serra da Saudade | 1 | 6 | 5 |
| Tapiraí | 4 | 27 | 18 |
| Total | 8.374 | 15.724 | 10.068 |
Fonte: SES/MG
Em