Mais 57.766 doses de imunizantes da Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac serão distribuídas para os municípios do Centro-Oeste de Minas. O quantitativo é referente à 33ª remessa de imunizantes contra a Covid-19 enviada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG). A distribuição para os municípios ocorrerá até esta terça-feira (3).

📲 Siga a página do Tapiraímg TV no Instagram

As doses são direcionadas às cidades da região através das Regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos. (Veja abaixo a quantidade total de doses por município). Em todo o Estado, a previsão é de distribuição de cerca de 641.200 doses.

 

Público-alvo

 

Continua após a publicidade

Segundo a SES-MG, as doses da Pfizer serão destinadas à vacinação de adultos de 50 a 54 anos. As doses da AstraZeneca para a segunda aplicação em pessoas com comorbidade e deficiência permanente. Já o imunizante Coronavac vai para trabalhadores industriais e caminhoneiros.

Caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário, e tiver dose disponível, poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.

 

 

Doses por municípios

 

Doses entregues por município - SRS de Divinópolis

Municípios Pfizer AstraZeneca CoronaVac
Aguanil 84 15 60
Araújos 144 20 200
Arcos 738 45 1.520
Bambuí 468 35 360
Bom Despacho 912 65 760
Camacho 54 15 20
Campo Belo 906 95 940
Cana Verde 90 15 60
Candeias 294 35 220
Carmo da Mata 216 20 260
Carmo do Cajuru 402 35 620
Carmópolis de Minas 354 35 420
Cláudio 456 35 1.300
Conceição do Pará 102 15 320
Córrego Danta 60 15 20
Córrego Fundo 120 15 220
Cristais 198 25 60
Divinópolis 4.128 235 3.820
Dores do Indaiá 258 25 100
Estrela do Indaiá 72 15 20
Formiga 1.266 95 1.720
Igaratinga 162 25 640
Iguatama 156 25 140
Itaguara 240 25 340
Itapecerica 420 40 480
Itatiaiuçu 186 25 580
Itaúna 1.650 110 2.520
Japaraíba 72 20 40
Lagoa da Prata 876 75 1.100
Leandro Ferreira 54 15 60
Luz 336 30 80
Martinho Campos 252 25 40
Medeiros 72 15 40
Moema 138 25 80
Nova Serrana 1.056 80 4.200
Oliveira 744 65 680
Onça de Pitangui 60 15 20
Pains 156 20 360
Pará de Minas 1.548 110 2.720
Passa Tempo 174 25 160
Pedra do Indaiá 84 20 140
Perdigão 168 20 20
Piracema 138 20 60
Pitangui 480 30 320
Santana do Jacaré 90 20 80
Santo Antônio do Amparo 300 25 160
Santo Antônio do Monte 456 75 80
São Francisco de Paula 108 20 40
São Gonçalo do Pará 210 20 340
São José da Varginha 90 15 40
São Sebastião do Oeste 102 20 780
Serra da Saudade 12 5 20
Tapiraí 42 15 20
Total 21.954 1.980 29.400

Fonte: SES/MG

 

Doses enviadas para URS de Sete Lagoas

Municípios Pfizer AstraZeneca CoronaVac
Abaeté 456 35 220
Cedro do Abaeté 18 5 -
Papagaios 258 25 460
Pequi 90 15 -
Pompéu 528 35 560
Quartel Geral 60 15 40
Total 1.410 130 1.280

Fonte: SES-MG

 

Doses entregues por município da URS de Passos

Municípios Pfizer AstraZeneca CoronaVac
Capitólio 156 20 120
Pimenta 168 20 40
Piumhi 588 40 460
Total 912 80 620

Fonte: SES-MG