A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) deu início nesta terça-feira (10) à distribuição de 60.686 doses de imunizantes para os municípios do Centro-Oeste de Minas. O quantitativo é referente ao 35º e 36º lotes de vacinas contra a Covid-19. Estas remessas contêm os 4 imunizantes aplicados no país: Pfizer, AstraZeneca, Janssen e CoronaVac.
📲 Siga a página do Tapiraímg TV no Instagram
As vacinas são direcionadas às cidades da região através das Regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos. (Veja abaixo a quantidade total de doses por município). Em todo o Estado, a previsão é de distribuição de cerca de 784.130 doses.
Desta vez, o Estado distribuí dois lotes distintos e divulgou tabelas separadas para informar os quantitativos.
Público-alvo
Segundo a SES-MG, remessa será para dar continuidade à imunização de pessoas de 50 a 54 anos, caminhoneiros e trabalhadores industriais. Mas caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário, e tiver dose disponível, poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.
Doses por municípios
Doses entregues por município - SRS de Divinópolis
| Municípios | Pfizer | AstraZeneca | Janssen | CoronaVac |
| Aguanil | 126 | 105 | 0 | 40 |
| Araújos | 208 | 225 | 0 | 20 |
| Arcos | 1.241 | 1.160 | 0 | 920 |
| Bambuí | 762 | 465 | 0 | 180 |
| Bom Despacho | 1.440 | 950 | 0 | 400 |
| Camacho | 90 | 95 | 0 | 20 |
| Campo Belo | 1.500 | 1.740 | 0 | 460 |
| Cana Verde | 144 | 300 | 0 | 20 |
| Candeias | 200 | 430 | 0 | 100 |
| Carmo da Mata | 299 | 250 | 0 | 300 |
| Carmo do Cajuru | 768 | 900 | 0 | 340 |
| Carmópolis de Minas | 500 | 200 | 0 | 450 |
| Cláudio | 1.200 | 500 | 0 | 490 |
| Conceição do Pará | 140 | 90 | 0 | 60 |
| Córrego Danta | 300 | 290 | 0 | 140 |
| Córrego Fundo | 200 | 100 | 0 | 500 |
| Cristais | 300 | 290 | 0 | 50 |
| Divinópolis | 8.184 | 6.035 | 135 | 200 |
| Dores do Indaiá | 500 | 670 | 0 | 490 |
| Estrela do Indaiá | 300 | 490 | 0 | 300 |
| Formiga | 2.094 | 2.570 | 0 | 900 |
| Igaratinga | 900 | 1.000 | 0 | 500 |
| Iguatama | 300 | 400 | 0 | 120 |
| Itaguara | 2.000 | 550 | 0 | 350 |
| Itapecerica | 600 | 565 | 0 | 240 |
| Itatiaiuçu | 300 | 750 | 0 | 300 |
| Itaúna | 4.086 | 2.265 | 0 | 1.220 |
| Japaraíba | 400 | 100 | 0 | 90 |
| Lagoa da Prata | 1.572 | 1.220 | 0 | 600 |
| Leandro Ferreira | 200 | 390 | 0 | 45 |
| Luz | 100 | 300 | 0 | 290 |
| Martinho Campos | 300 | 450 | 0 | 40 |
| Medeiros | 290 | 400 | 0 | 300 |
| Moema | 150 | 200 | 0 | 198 |
| Nova Serrana | 4.623 | 2.740 | 50 | 600 |
| Oliveira | 594 | 800 | 0 | 100 |
| Onça de Pitangui | 100 | 90 | 0 | 200 |
| Pains | 100 | 300 | 0 | 100 |
| Pará de Minas | 3.000 | 900 | 0 | 670 |
| Passa Tempo | 300 | 205 | 0 | 100 |
| Pedra do Indaiá | 290 | 400 | 0 | 100 |
| Perdigão | 100 | 290 | 0 | 100 |
| Piracema | 290 | 180 | 0 | 200 |
| Pitangui | 340 | 520 | 0 | 100 |
| Santana do Jacaré | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Santo Antônio do Amparo | 1.300 | 500 | 0 | 300 |
| Santo Antônio do Monte | 330 | 200 | 0 | 60 |
| São Francisco de Paula | 200 | 100 | 0 | 200 |
| São Gonçalo do Pará | 370 | 420 | 0 | 300 |
| São José da Varginha | 500 | 604 | 0 | 100 |
| São Sebastião do Oeste | 250 | 225 | 0 | 300 |
| Serra da Saudade | 24 | 25 | 0 | 0 |
| Tapiraí | 200 | 300 | 0 | 160 |
| Total | 14.500 | 29.500 | 185 | 12.153 |
Fonte: SES/MG
Doses enviadas para URS de Sete Lagoas
| Municípios | Pfizer | AstraZeneca | Janssen | Coronavac |
| Abaeté | 264 | 120 | 0 | 290 |
| Cedro do Abaeté | 12 | 390 | 0 | 100 |
| Papagaios | 192 | 180 | 0 | 300 |
| Pequi | 48 | 60 | 0 | 200 |
| Pompéu | 354 | 200 | 0 | 200 |
| Quartel Geral | 36 | 20 | 0 | 50 |
| Total | 906 | 970 | 0 | 1.140 |
Fonte: SES-MG
Doses entregues por município da URS de Passos
| Municípios | Pfizer | AstraZeneca | Janssen | CoronaVac |
| Capitólio | 102 | 100 | 0 | 150 |
| Pimenta | 96 | 50 | 0 | 200 |
| Piumhi | 384 | 200 | 0 | 50 |
| Total | 582 | 350 | 0 | 400 |
Fonte: SES-MG
Em