A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) vai iniciar na próxima segunda-feira (16) a distribuição de 46.016 doses de imunizantes para os municípios do Centro-Oeste de Minas. O quantitativo é referente ao 37º e 38º lotes de vacinas contra a Covid-19. Os lotes contêm imunizantes da AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer.

📲 Siga a página do Tapiraímg TV no Instagram

As vacinas são direcionadas às cidades da região através das Regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos. (Veja abaixo a quantidade total de doses por município). Em todo o Estado, a previsão é de distribuição de cerca de 628.490 doses.

Desta vez, o Estado distribui dois lotes distintos e divulgou tabelas separadas para informar os quantitativos. Para ver o quantitativo separado por lotes clique aqui.

 

Continua após a publicidade

Público-alvo

 

De acordo com o Estado, as remessas são destinadas aos seguintes grupos prioritários:

 

  • Trabalhadores da indústria (municípios que não atenderam 100% do grupo);
  • Caminhoneiros (municípios que não atenderam 100% do grupo);
  • Pessoas de 45 a 49 anos de idade (ou para a faixa-etária vacinada na cidade atualmente);
  • Forças de segurança, salvamento e armadas.

 

 

Doses por municípios

 

A 37ª remessa contém doses da Pfizer e AstraZeneca (com frasco de 5 doses). Já o 38º lote, é composto por vacinas da Pfizer e CoronaVac. 

Doses entregues por município - SRS de Divinópolis

Municípios Pfizer AstraZeneca (5 doses) CoronaVac
Aguanil 66 65 60
Araújos 108 125 120
Arcos 762 380 500
Bambuí 318 70 320
Bom Despacho 570 530 620
Camacho 42 30 40
Campo Belo 726 835 680
Cana Verde 72 65 80
Candeias 210 70 200
Carmo da Mata 168 125 140
Carmo do Cajuru 324 315 300
Carmópolis de Minas 312 320 260
Cláudio 528 80 360
Conceição do Pará 72 50 80
Córrego Danta 48 40 60
Córrego Fundo 114 60 100
Cristais 150 175 160
Divinópolis 3.162 0 2.980
Dores do Indaiá 174 190 180
Estrela do Indaiá 54 55 60
Formiga 1.014 200 840
Igaratinga 114 45 140
Iguatama 120 140 100
Itaguara 192 175 180
Itapecerica 324 340 300
Itatiaiuçu 222 140 140
Itaúna 1.350 0 1.140
Japaraíba 54 75 60
Lagoa da Prata 672 680 660
Leandro Ferreira 42 65 40
Luz 228 265 240
Martinho Campos 168 150 180
Medeiros 54 40 60
Moema 102 35 100
Nova Serrana 888 0 960
Oliveira 492 575 540
Onça de Pitangui 42 40 40
Pains 108 100 100
Pará de Minas 1.470 0 1.160
Passa Tempo 186 140 120
Pedra do Indaiá 72 85 60
Perdigão 126 85 140
Piracema 90 95 100
Pitangui 348 55 340
Santana do Jacaré 72 80 80
Santo Antônio do Amparo 216 140 220
Santo Antônio do Monte 0 705 0
São Francisco de Paula 78 95 80
São Gonçalo do Pará 198 125 160
São José da Varginha 72 50 80
São Sebastião do Oeste 192 25 80
Serra da Saudade 18 10 20
Tapiraí 24 25 20
Total 17.328 8.360 15.780

Fonte: SES/MG