A Secretaria de Estado de Minas Gerais (SES-MG) iniciou nesta quarta-feira (18) o envio de 64.938 doses da vacina contra a Covid-19 para as regionais de Saúde dos municípios da região Centro-Oeste. As novas remessas fazem parte dos 39º e 40º lotes e contêm imunizantes da AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer (confira abaixo o quantitativo por cidade).
📲 Siga a página do Tapiraímg TV no Instagram
As vacinas são direcionadas às cidades da região por meio das Regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos. Em todo o Estado, a previsão é de distribuição de cerca de 628.490 doses.
Público-alvo
De acordo com o Estado, os 39º e 40º lotes serão destinados à aplicação da primeira e da segunda dose de adultos acima de 18 anos.
Caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário, e tiver dose disponível, poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.
Doses por municípios
A 39ª remessa contém doses da Pfizer e CoronaVac (com frascos de 10 doses). Já o 40º lote é composto por vacinas da Pfizer e AstraZeneca (com frascos de 5 doses). Veja abaixo o quantitativo por município:
Doses entregues por município - SRS de Divinópolis
| Municípios | Pfizer | CoronaVac (10 doses) | AstraZeneca (5 doses) |
| Aguanil | 90 | 40 | 110 |
| Araújos | 168 | 80 | 215 |
| Arcos | 1.344 | 360 | 390 |
| Bambuí | 432 | 200 | 375 |
| Bom Despacho | 1.722 | 440 | 520 |
| Camacho | 66 | 40 | 50 |
| Campo Belo | 2.274 | 480 | 775 |
| Cana Verde | 108 | 60 | 105 |
| Candeias | 282 | 140 | 350 |
| Carmo da Mata | 222 | 100 | 215 |
| Carmo do Cajuru | 438 | 200 | 535 |
| Carmópolis de Minas | 378 | 180 | 535 |
| Cláudio | 558 | 260 | 410 |
| Conceição do Pará | 108 | 60 | 90 |
| Córrego Danta | 66 | 40 | 65 |
| Córrego Fundo | 138 | 80 | 100 |
| Cristais | 240 | 120 | 290 |
| Divinópolis | 4.662 | 2.200 | 2445 |
| Dores do Indaiá | 252 | 120 | 325 |
| Estrela do Indaiá | 72 | 40 | 90 |
| Formiga | 2.478 | 600 | 455 |
| Igaratinga | 204 | 100 | 215 |
| Iguatama | 144 | 80 | 230 |
| Itaguara | 270 | 120 | 300 |
| Itapecerica | 402 | 180 | 565 |
| Itatiaiuçu | 210 | 100 | 240 |
| Itaúna | 1.770 | 840 | 740 |
| Japaraíba | 90 | 40 | 125 |
| Lagoa da Prata | 2.028 | 480 | 630 |
| Leandro Ferreira | 54 | 40 | 105 |
| Luz | 342 | 160 | 445 |
| Martinho Campos | 252 | 120 | 260 |
| Medeiros | 72 | 40 | 70 |
| Moema | 144 | 80 | 180 |
| Nova Serrana | 1.668 | 840 | 345 |
| Oliveira | 1.668 | 380 | 540 |
| Onça de Pitangui | 66 | 40 | 70 |
| Pains | 156 | 80 | 170 |
| Pará de Minas | 1.800 | 860 | 770 |
| Passa Tempo | 150 | 80 | 230 |
| Pedra do Indaiá | 84 | 40 | 140 |
| Perdigão | 198 | 100 | 155 |
| Piracema | 132 | 60 | 160 |
| Pitangui | 510 | 240 | 305 |
| Santana do Jacaré | 96 | 40 | 130 |
| Santo Antônio do Amparo | 336 | 160 | 245 |
| Santo Antônio do Monte | 0 | 0 | 1150 |
| São Francisco de Paula | 144 | 80 | 160 |
| São Gonçalo do Pará | 252 | 120 | 210 |
| São José da Varginha | 102 | 60 | 85 |
| São Sebastião do Oeste | 114 | 60 | 125 |
| Serra da Saudade | 18 | 20 | 15 |
| Tapiraí | 36 | 20 | 45 |
| Total | 29.610 | 11.500 | 17.600 |
Fonte: SES/MG
Em