A distribuição das vacinas contra a Covid-19 chegou ao 41º lote para todo estado e as cidades da região Centro-Oeste de Minas. O envio às regionais será nesta segunda-feira (23). Ao todo, serão 825.190 imunizantes encaminhados para os municípios mineiros. As doses enviadas pelo Ministério da Saúde são da CoronaVac e Pfizer (confira abaixo o quantitativo por cidade).
📲 Siga a página do Tapiraímg TV no Instagram
As vacinas são direcionadas às cidades da região por meio das Regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos. As regionais receberão, ao todo, 53.952 doses.
Público-alvo
As doses serão direcionadas para o atendimento das pessoas por faixa etária descendente. Caberá aos gestores municipais, ao identificar especificidade local que possa trazer riscos de manutenção das atividades essenciais, imunizar as pessoas envolvidas, seguindo a faixa etária na ordem descendente, utilizando as doses já enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).
Doses por municípios
A 41ª remessa contém doses da Pfizer e CoronaVac. Veja abaixo o quantitativo por município:
Doses entregues por município - SRS de Divinópolis
| Municípios | Pfizer | CoronaVac |
| Aguanil | 90 | 100 |
| Araújos | 168 | 180 |
| Arcos | 810 | 820 |
| Bambuí | 420 | 420 |
| Bom Despacho | 954 | 960 |
| Camacho | 60 | 60 |
| Campo Belo | 1.056 | 1.080 |
| Cana Verde | 102 | 120 |
| Candeias | 282 | 300 |
| Carmo da Mata | 228 | 240 |
| Carmo do Cajuru | 444 | 460 |
| Carmópolis de Minas | 378 | 380 |
| Cláudio | 576 | 580 |
| Conceição do Pará | 108 | 120 |
| Córrego Danta | 0 | 0 |
| Córrego Fundo | 144 | 160 |
| Cristais | 0 | 0 |
| Divinópolis | 4.902 | 4.940 |
| Dores do Indaiá | 240 | 240 |
| Estrela do Indaiá | 66 | 80 |
| Formiga | 1.308 | 1.320 |
| Igaratinga | 210 | 220 |
| Iguatama | 138 | 140 |
| Itaguara | 270 | 280 |
| Itapecerica | 390 | 400 |
| Itatiaiuçu | 216 | 220 |
| Itaúna | 1.848 | 1.860 |
| Japaraíba | 90 | 100 |
| Lagoa da Prata | 1.050 | 1.060 |
| Leandro Ferreira | 48 | 60 |
| Luz | 336 | 340 |
| Martinho Campos | 252 | 260 |
| Medeiros | 72 | 80 |
| Moema | 144 | 160 |
| Nova Serrana | 1.860 | 1.880 |
| Oliveira | 834 | 840 |
| Onça de Pitangui | 66 | 80 |
| Pains | 156 | 160 |
| Pará de Minas | 1.884 | 1.900 |
| Passa Tempo | 150 | 160 |
| Pedra do Indaiá | 0 | 0 |
| Perdigão | 198 | 200 |
| Piracema | 126 | 140 |
| Pitangui | 522 | 540 |
| Santana do Jacaré | 90 | 100 |
| Santo Antônio do Amparo | 360 | 360 |
| Santo Antônio do Monte | 0 | 0 |
| São Francisco de Paula | 150 | 160 |
| São Gonçalo do Pará | 258 | 260 |
| São José da Varginha | 102 | 120 |
| São Sebastião do Oeste | 114 | 120 |
| Serra da Saudade | 12 | 20 |
| Tapiraí | 36 | 40 |
| Total | 24.380 | 24.820 |
Fonte: SES/MG
Em