A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) distribui nesta terça-feira (24) o 42º lote de vacinas contra a Covid-19. Nesta remessa, mais de 40 mil doses serão destinadas aos municípios do Centro-Oeste por meio das Regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos. (confira abaixo o quantitativo por cidade).
📲 Siga a página do Tapiraímg TV no Instagram
As doses enviadas pelo Ministério da Saúde são da CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer.
Até o momento, Minas Gerais vacinou 11.827.853 pessoas acima de 18 anos com a 1ª dose, o que corresponde a 72,16% da população. Em relação à segunda dose, foram imunizadas 4.709.589 pessoas. Já a dose única foi aplicada em 471.623 mineiros. Segunda dose e dose única aplicadas correspondem, juntas, a 31,61% da população.
Público-alvo
As doses serão direcionadas para o atendimento das pessoas por faixa etária descendente. Caberá aos gestores municipais, ao identificar especificidade local que possa trazer riscos de manutenção das atividades essenciais, imunizar as pessoas envolvidas, seguindo a faixa etária na ordem descendente, utilizando as doses já enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).
Doses por municípios
A 42ª remessa contém doses da Pfizer e CoronaVac. Veja abaixo o quantitativo por município:
Doses entregues por município - SRS de Divinópolis
| Municípios | Pfizer | AstraZeneca | CoronaVac |
| Aguanil | 78 | 85 | 60 |
| Araújos | 150 | 145 | 100 |
| Arcos | 300 | 440 | 420 |
| Bambuí | 336 | 480 | 220 |
| Bom Despacho | 348 | 485 | 480 |
| Camacho | 48 | 50 | 40 |
| Campo Belo | 390 | 325 | 540 |
| Cana Verde | 84 | 80 | 60 |
| Candeias | 288 | 325 | 140 |
| Carmo da Mata | 168 | 170 | 120 |
| Carmo do Cajuru | 366 | 365 | 220 |
| Carmópolis de Minas | 342 | 365 | 200 |
| Cláudio | 420 | 490 | 300 |
| Conceição do Pará | 78 | 85 | 60 |
| Córrego Danta | 24 | 55 | 0 |
| Córrego Fundo | 90 | 105 | 80 |
| Cristais | 114 | 250 | 0 |
| Divinópolis | 1.800 | 4.840 | 2.440 |
| Dores do Indaiá | 216 | 254 | 120 |
| Estrela do Indaiá | 60 | 60 | 40 |
| Formiga | 480 | 915 | 660 |
| Igaratinga | 186 | 190 | 120 |
| Iguatama | 144 | 155 | 80 |
| Itaguara | 216 | 205 | 140 |
| Itapecerica | 360 | 385 | 200 |
| Itatiaiuçu | 174 | 175 | 120 |
| Itaúna | 678 | 1.545 | 940 |
| Japaraíba | 84 | 90 | 60 |
| Lagoa da Prata | 384 | 330 | 520 |
| Leandro Ferreira | 60 | 70 | 40 |
| Luz | 300 | 305 | 180 |
| Martinho Campos | 192 | 180 | 140 |
| Medeiros | 54 | 70 | 40 |
| Moema | 150 | 160 | 80 |
| Nova Serrana | 684 | 1.885 | 1.000 |
| Oliveira | 306 | 235 | 420 |
| Onça de Pitangui | 48 | 55 | 40 |
| Pains | 126 | 125 | 80 |
| Pará de Minas | 690 | 1.625 | 940 |
| Passa Tempo | 144 | 155 | 80 |
| Pedra do Indaiá | 54 | 100 | 0 |
| Perdigão | 126 | 170 | 100 |
| Piracema | 108 | 110 | 60 |
| Pitangui | 336 | 570 | 260 |
| Santana do Jacaré | 90 | 90 | 60 |
| Santo Antônio do Amparo | 222 | 280 | 190 |
| Santo Antônio do Monte | 450 | 775 | 0 |
| São Francisco de Paula | 120 | 110 | 80 |
| São Gonçalo do Pará | 180 | 175 | 140 |
| São José da Varginha | 72 | 70 | 60 |
| São Sebastião do Oeste | 102 | 110 | 60 |
| Serra da Saudade | 12 | 10 | 20 |
| Tapiraí | 30 | 35 | 20 |
| Total | 6.500 | 12.000 | 10.500 |
Fonte: SES/MG
Em