Nesta sexta-feira (03), o Governo de Minas finaliza mais uma distribuição de imunizantes contra a Covid-19 às Unidades Regionais de Saúde (URSs). A região Centro-Oeste receberá, ao todo, 46.555 doses de imunizantes que correspondem aos 44º e 45º lotes. Nesta distribuição há doses da Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac.

📲 Siga a página do Tapiraímg TV no Instagram

Os municípios do Centro-Oeste receberão as doses por meio meio das Regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos (confira abaixo o quantitativo por cidade).

As remessas contêm Pfizer (15.684 doses), AstraZeneca (24.555) e CoronaVac (6.316)

 

Continua após a publicidade

Público-alvo

 

O 44º e 45º lotes serão para o atendimento das pessoas por faixa etária descendente.

Caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário, e tiver dose disponível, poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.

 

Doses por municípios

 

As 44º e 45º remessas contêm doses da Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac. Veja abaixo o quantitativo por município:

 

Doses entregues por município - SRS de Divinópolis

Municípios Pfizer AstraZeneca CoronaVac
Aguanil 78 120 0
Araújos 30 48 52
Arcos 348 648 224
Bambuí 354 552 0
Bom Despacho 684 1.068 248
Camacho 42 66 24
Campo Belo 396 618 252
Cana Verde 78 120 28
Candeias 234 366 76
Carmo da Mata 138 216 72
Carmo do Cajuru 66 102 104
Carmópolis de Minas 54 84 100
Cláudio 366 570 152
Conceição do Pará 78 120 28
Córrego Danta 48 72 0
Córrego Fundo 84 132 0
Cristais 192 300 0
Divinópolis 2.946 4.596 1.188
Dores do Indaiá 90 138 52
Estrela do Indaiá 12 18 0
Formiga 954 1.488 0
Igaratinga 30 48 0
Iguatama 18 30 0
Itaguara 36 54 72
Itapecerica 216 336 100
Itatiaiuçu 162 252 52
Itaúna 1.200 1.872 456
Japaraíba 24 36 24
Lagoa da Prata 708 1.104 252
Leandro Ferreira 12 18 24
Luz 90 138 96
Martinho Campos 174 270 72
Medeiros 66 102 24
Moema 24 36 48
Nova Serrana 1.266 1.974 604
Oliveira 516 804 200
Onça de Pitangui 54 84 24
Pains 120 186 0
Pará de Minas 1.266 1.974 456
Passa Tempo 24 36 48
Pedra do Indaiá 24 36 0
Perdigão 138 216 72
Piracema 24 36 28
Pitangui 354 552 128
Santana do Jacaré 18 30 24
Santo Antônio do Amparo 216 336 100
Santo Antônio do Monte 66 102 0
São Francisco de Paula 24 36 48
São Gonçalo do Pará 162 252 0
São José da Varginha 66 102 24
São Sebastião do Oeste 24 36 48
Serra da Saudade 18 30 0
Tapiraí 12 20 24
Total 13.968 22.580 5.648

Fonte: SES/MG

 

 

Doses enviadas para URS de Sete Lagoas

Municípios Pfizer AstraZeneca CoronaVac
Abaeté 300 130 100
Cedro do Abaeté 12 20 20
Papagaios 186 160 76
Pequi 54 55 24
Pompéu 378 530 152
Quartel Geral 54 30 24
Total 984 905 396

Fonte: SES-MG

 

 

Doses entregues por município da URS de Passos

Município Pfizer AstraZeneca CoronaVac
Capitólio 66 95 48
Pimenta 54 60 48
Piumhi 612 915 176
Total 732 1.070 272