O Governo de Minas começou mais uma distribuição de imunizantes contra a Covid-19 às Unidades Regionais de Saúde (URSs) nesta segunda-feira (6). A região Centro-Oeste receberá, ao todo, 66.046 doses de imunizantes que correspondem aos 46º e parte do 47º lotes. Nesta distribuição há doses da Pfizer e CoronaVac.
📲 Siga a página do Tapiraímg TV no Instagram
Os municípios do Centro-Oeste receberão as doses por meio meio das Regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos (confira abaixo o quantitativo por cidade).
As remessas contêm Pfizer (29.046 doses) e CoronaVac (37.000).
Público-alvo
Os imunizantes da Pfizer (46ª e 47ª remessas) são destinados à aplicação da segunda dose em adultos a partir de 18 anos de idade. Já os da CoronaVac darão continuidade à vacinação das pessoas de 35 a 39 anos.
Caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário, e tiver dose disponível, poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.
Doses por municípios
As 46º e parte da 47º remessas contêm doses da Pfizer e CoronaVac. Veja abaixo o quantitativo por município:
Doses entregues por município - SRS de Divinópolis
| Municípios | Pfizer | CoronaVac |
| Aguanil | 78 | 0 |
| Araújos | 186 | 280 |
| Arcos | 888 | 1.300 |
| Bambuí | 438 | 0 |
| Bom Despacho | 1.278 | 1.440 |
| Camacho | 54 | 100 |
| Campo Belo | 942 | 1.560 |
| Cana Verde | 102 | 180 |
| Candeias | 234 | 420 |
| Carmo da Mata | 198 | 340 |
| Carmo do Cajuru | 450 | 640 |
| Carmópolis de Minas | 324 | 580 |
| Cláudio | 666 | 880 |
| Conceição do Pará | 150 | 160 |
| Córrego Danta | 66 | 0 |
| Córrego Fundo | 120 | 0 |
| Cristais | 336 | 0 |
| Divinópolis | 4.506 | 7.380 |
| Dores do Indaiá | 222 | 340 |
| Estrela do Indaiá | 54 | 0 |
| Formiga | 1.350 | 0 |
| Igaratinga | 246 | 0 |
| Iguatama | 180 | 0 |
| Itaguara | 270 | 380 |
| Itapecerica | 348 | 560 |
| Itatiaiuçu | 204 | 300 |
| Itaúna | 2.262 | 2.840 |
| Japaraíba | 102 | 140 |
| Lagoa da Prata | 1.002 | 1.540 |
| Leandro Ferreira | 54 | 100 |
| Luz | 408 | 500 |
| Martinho Campos | 258 | 360 |
| Medeiros | 72 | 100 |
| Moema | 144 | 220 |
| Nova Serrana | 2.772 | 3.700 |
| Oliveira | 816 | 1.180 |
| Onça de Pitangui | 54 | 80 |
| Pains | 216 | 0 |
| Pará de Minas | 1.776 | 2.860 |
| Passa Tempo | 108 | 220 |
| Pedra do Indaiá | 66 | 0 |
| Perdigão | 390 | 360 |
| Piracema | 114 | 180 |
| Pitangui | 492 | 800 |
| Santana do Jacaré | 84 | 140 |
| Santo Antônio do Amparo | 312 | 560 |
| Santo Antônio do Monte | 546 | 0 |
| São Francisco de Paula | 120 | 200 |
| São Gonçalo do Pará | 240 | 0 |
| São José da Varginha | 90 | 140 |
| São Sebastião do Oeste | 246 | 220 |
| Serra da Saudade | 18 | 0 |
| Tapiraí | 36 | 60 |
| Total | 26.688 | 33.340 |
Fonte: SES/MG
Doses enviadas para URS de Sete Lagoas
| Municípios | Pfizer | CoronaVac |
| Abaeté | 372 | 600 |
| Cedro do Abaeté | 18 | 40 |
| Papagaios | 252 | 420 |
| Pequi | 108 | 100 |
| Pompéu | 612 | 900 |
| Quartel Geral | 66 | 100 |
| Total | 1.428 | 2.160 |
Fonte: SES-MG
Doses entregues por município da URS de Passos
| Município | Pfizer | CoronaVac |
| Capitólio | 180 | 240 |
| Pimenta | 150 | 240 |
| Piumhi | 600 | 1.020 |
| Total | 930 | 1.500 |
Fonte: SES-MG
Em