O Governo de Minas começou mais uma distribuição de imunizantes contra a Covid-19 às Unidades Regionais de Saúde (URSs) nesta sexta-feira (10). A região Centro-Oeste receberá, ao todo, 49.258 doses de imunizantes que correspondem aos 48º e 49º lotes. Nesta distribuição há doses da Pfizer e CoronaVac.
📲 Siga a página do Tapiraímg TV no Instagram
Os municípios do Centro-Oeste receberão as doses por meio meio das Regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos (confira abaixo o quantitativo por cidade).
As remessas contêm Pfizer (31.218 doses) e CoronaVac (18.040).
Público-alvo
Segundo a Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), os 48º e 49º lotes serão para o atendimento das pessoas por faixa etária descendente.
Caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário, e tiver dose disponível, poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.
Doses por municípios
As 48º e 49º remessas contêm doses da Pfizer e CoronaVac. Veja abaixo o quantitativo por município:
Doses entregues por município - SRS de Divinópolis
| Municípios | Pfizer | CoronaVac |
| Aguanil | 36 | 0 |
| Araújos | 264 | 160 |
| Arcos | 1.230 | 740 |
| Bambuí | 192 | 0 |
| Bom Despacho | 1.380 | 840 |
| Camacho | 78 | 60 |
| Campo Belo | 1.350 | 900 |
| Cana Verde | 150 | 100 |
| Candeias | 114 | 0 |
| Carmo da Mata | 318 | 200 |
| Carmo do Cajuru | 606 | 380 |
| Carmópolis de Minas | 138 | 0 |
| Cláudio | 276 | 0 |
| Conceição do Pará | 192 | 100 |
| Córrego Danta | 30 | 0 |
| Córrego Fundo | 48 | 0 |
| Cristais | 192 | 0 |
| Divinópolis | 6.402 | 4.220 |
| Dores do Indaiá | 114 | 0 |
| Estrela do Indaiá | 30 | 0 |
| Formiga | 492 | 0 |
| Igaratinga | 120 | 0 |
| Iguatama | 78 | 0 |
| Itaguara | 378 | 220 |
| Itapecerica | 510 | 320 |
| Itatiaiuçu | 72 | 0 |
| Itaúna | 750 | 0 |
| Japaraíba | 144 | 80 |
| Lagoa da Prata | 1.386 | 880 |
| Leandro Ferreira | 84 | 60 |
| Luz | 492 | 280 |
| Martinho Campos | 366 | 220 |
| Medeiros | 96 | 60 |
| Moema | 198 | 120 |
| Nova Serrana | 3.480 | 2.120 |
| Oliveira | 1.104 | 680 |
| Onça de Pitangui | 78 | 60 |
| Pains | 108 | 0 |
| Pará de Minas | 2.460 | 1.640 |
| Passa Tempo | 192 | 140 |
| Pedra do Indaiá | 36 | 0 |
| Perdigão | 450 | 200 |
| Piracema | 168 | 100 |
| Pitangui | 702 | 460 |
| Santana do Jacaré | 30 | 0 |
| Santo Antônio do Amparo | 462 | 320 |
| Santo Antônio do Monte | 264 | 0 |
| São Francisco de Paula | 186 | 120 |
| São Gonçalo do Pará | 96 | 0 |
| São José da Varginha | 36 | 0 |
| São Sebastião do Oeste | 258 | 140 |
| Serra da Saudade | 12 | 0 |
| Tapiraí | 54 | 40 |
| Total | 28.482 | 15.960 |
Fonte: SES/MG
Doses enviadas para URS de Sete Lagoas
| Municípios | Pfizer | CoronaVac |
| Abaeté | 540 | 340 |
| Cedro do Abaeté | 12 | 0 |
| Papagaios | 372 | 240 |
| Pequi | 126 | 60 |
| Pompéu | 810 | 520 |
| Quartel Geral | 90 | 60 |
| Total | 1.398 | 1.220 |
Fonte: SES-MG
Doses entregues por município da URS de Passos
| Município | Pfizer | CoronaVac |
| Capitólio | 210 | 140 |
| Pimenta | 228 | 140 |
| Piumhi | 900 | 580 |
| Total | 1.338 | 860 |
Fonte: SES-MG
Em