O Governo de Minas começou mais uma distribuição de imunizantes contra a Covid-19 às Unidades Regionais de Saúde (URSs) na sexta-feira (17). A região Centro-Oeste receberá, ao todo, 66.137 doses de imunizantes que correspondem aos 48º e 49º lotes. Nesta distribuição há doses da Pfizer e AstraZeneca.
📲 Siga a página do Tapiraímg TV no Instagram
Os municípios do Centro-Oeste receberão as doses por meio meio das Regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos (confira abaixo o quantitativo por cidade).
As remessas contêm Pfizer (45.147 doses) e AstraZeneca (20.990)
Público-alvo
Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), os 50º e 51º lotes serão para o atendimento das pessoas por faixa etária descendente.
Conforme também a pasta, a orientação é que os imunizantes da Pfizer sejam destinados para a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades (D1), aplicação da dose de reforço em pessoas de 60 anos ou mais, residentes em instituições de longa permanência, que tenham 6 meses de aplicação da D2 e idosos de 80 anos e mais de idade, que tenham 6 meses de aplicação da D2.
Já a vacina da AstraZeneca deverá ser aplicada como D2, sendo 39,5% para atender o total de: 11% de trabalhadores da indústria, o total estratégico de trabalhadores da saúde, estratégico de profissionais do transporte coletivo e 29,27% de pessoas de 55 a 59 anos.
Caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário, e tiver dose disponível, poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.
Doses por municípios
As 50º e 51º remessas contêm doses da Pfizer e CoronaVac. Veja abaixo o quantitativo por município:
Doses entregues por município - SRS de Divinópolis
| Municípios | Pfizer | AstraZeneca |
| Aguanil | 156 | 30 |
| Araújos | 276 | 130 |
| Arcos | 1.092 | 765 |
| Bambuí | 996 | 310 |
| Bom Despacho | 1.458 | 630 |
| Camacho | 96 | 20 |
| Campo Belo | 2.214 | 490 |
| Cana Verde | 246 | 50 |
| Candeias | 696 | 150 |
| Carmo da Mata | 456 | 145 |
| Carmo do Cajuru | 606 | 285 |
| Carmópolis de Minas | 636 | 150 |
| Cláudio | 822 | 470 |
| Conceição do Pará | 204 | 145 |
| Córrego Danta | 822 | 35 |
| Córrego Fundo | 204 | 70 |
| Cristais | 444 | 330 |
| Divinópolis | 6.468 | 3.725 |
| Dores do Indaiá | 738 | 155 |
| Estrela do Indaiá | 162 | 25 |
| Formiga | 2.316 | 1.410 |
| Igaratinga | 240 | 95 |
| Iguatama | 258 | 80 |
| Itaguara | 522 | 165 |
| Itapecerica | 1.032 | 265 |
| Itatiaiuçu | 258 | 115 |
| Itaúna | 2.502 | 1.790 |
| Japaraíba | 90 | 65 |
| Lagoa da Prata | 1.338 | 625 |
| Leandro Ferreira | 150 | 25 |
| Luz | 690 | 205 |
| Martinho Campos | 486 | 180 |
| Medeiros | 102 | 25 |
| Moema | 246 | 60 |
| Nova Serrana | 1.098 | 2.395 |
| Oliveira | 3.684 | 545 |
| Onça de Pitangui | 84 | 20 |
| Pains | 348 | 165 |
| Pará de Minas | 2.376 | 1.420 |
| Passa Tempo | 354 | 70 |
| Pedra do Indaiá | 138 | 50 |
| Perdigão | 270 | 410 |
| Piracema | 282 | 85 |
| Pitangui | 858 | 185 |
| Santana do Jacaré | 204 | 35 |
| Santo Antônio do Amparo | 510 | 125 |
| Santo Antônio do Monte | 834 | 490 |
| São Francisco de Paula | 246 | 70 |
| São Gonçalo do Pará | 402 | 135 |
| São José da Varginha | 174 | 45 |
| São Sebastião do Oeste | 198 | 185 |
| Serra da Saudade | 30 | 10 |
| Tapiraí | 78 | 15 |
| Total | 40.905 | 19.750 |
Fonte: SES/MG
Doses enviadas para URS de Sete Lagoas
| Municípios | Pfizer | AstraZeneca |
| Abaeté | 852 | 220 |
| Cedro do Abaeté | 60 | 15 |
| Papagaios | 330 | 100 |
| Pequi | 192 | 55 |
| Pompéu | 870 | 260 |
| Quartel Geral | 120 | 25 |
| Total | 2.424 | 675 |
Fonte: SES-MG
Doses entregues por município da URS de Passos
| Município | Pfizer | AstraZeneca |
| Capitólio | 318 | 75 |
| Pimenta | 252 | 110 |
| Piumhi | 1.248 | 380 |
| Total | 1.818 | 565 |
Fonte: SES-MG
Em