A região Centro-Oeste de Minas receberá 40.426 doses de imunizantes contra a Covid-19 que correspondem ao 54º lote. A distribuição para as Unidades Regionais de Saúde (URSs) começou na quarta-feira (29). Nesta distribuição há 30.777 doses da Pfizer e 9.649 doses da AstraZeneca.
📲 Siga a página do Tapiraímg TV no Instagram
Os municípios da região receberão as doses por meio meio das regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos (confira abaixo o quantitativo por cidade).
Público-alvo
Segundo a SES-MG, as doses da Pfizer serão destinadas para o atendimento da 1º dose em adolescentes de 12 a 17 anos, conforme critérios de prioridade; dose de reforço para pessoas de 79 a 75 anos que tenham seis meses de aplicação da dose 2; e para completar o esquema de vacinação de pessoas de 49 a 45 anos, referente à 35ª pauta de distribuição.
Os imunizantes AstraZeneca são direcionados para a aplicação da segunda dose em pessoas de 59 a 55 anos, de 54 a 50 anos, trabalhadores industriais e caminhoneiros, referentes à 30ª pauta de distribuição.
Caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário, e tiver dose disponível, poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.
Doses por municípios
A 54º remessa é composta com doses da Pfizer e AstraZeneca. Veja abaixo o quantitativo por município:
Doses entregues por município - SRS de Divinópolis
| Município | Pfizer | AstraZeneca |
| Aguanil | 102 | 35 |
| Araújos | 216 | 35 |
| Arcos | 924 | 275 |
| Bambuí | 600 | 180 |
| Bom Despacho | 1.176 | 210 |
| Camacho | 78 | 15 |
| Campo Belo | 1.296 | 475 |
| Cana Verde | 150 | 25 |
| Candeias | 378 | 75 |
| Carmo da Mata | 282 | 60 |
| Carmo do Cajuru | 534 | 100 |
| Carmópolis de Minas | 462 | 135 |
| Cláudio | 648 | 160 |
| Conceição do Pará | 138 | 25 |
| Córrego Danta | 102 | 15 |
| Córrego Fundo | 162 | 85 |
| Cristais | 300 | 50 |
| Divinópolis | 5.436 | 1.635 |
| Dores do Indaiá | 366 | 60 |
| Estrela do Indaiá | 102 | 20 |
| Formiga | 1.620 | 835 |
| Igaratinga | 246 | 65 |
| Iguatama | 198 | 40 |
| Itaguara | 336 | 65 |
| Itapecerica | 576 | 235 |
| Itatiaiuçu | 270 | 230 |
| Itaúna | 2.106 | 705 |
| Japaraíba | 102 | 20 |
| Lagoa da Prata | 1.194 | 210 |
| Leandro Ferreira | 84 | 25 |
| Luz | 450 | 80 |
| Martinho Campos | 330 | 60 |
| Medeiros | 96 | 20 |
| Moema | 198 | 40 |
| Nova Serrana | 1.932 | 235 |
| Oliveira | 1.002 | 175 |
| Onça de Pitangui | 84 | 15 |
| Pains | 204 | 40 |
| Pará de Minas | 2.118 | 1.120 |
| Passa Tempo | 216 | 90 |
| Pedra do Indaiá | 114 | 40 |
| Perdigão | 264 | 40 |
| Piracema | 174 | 35 |
| Pitangui | 642 | 155 |
| Santana do Jacaré | 126 | 45 |
| Santo Antônio do Amparo | 414 | 95 |
| Santo Antônio do Monte | 636 | 105 |
| São Francisco de Paula | 162 | 30 |
| São Gonçalo do Pará | 300 | 80 |
| São José da Varginha | 132 | 25 |
| São Sebastião do Oeste | 162 | 120 |
| Serra da Saudade | 24 | 5 |
| Tapiraí | 54 | 10 |
| Total | 27.663 | 8.639 |
Fonte: SES/MG
Doses enviadas para URS de Sete Lagoas
| Municípios | Pfizer | AstraZeneca |
| Abaeté | 570 | 180 |
| Cedro do Abaeté | 42 | 5 |
| Papagaios | 348 | 215 |
| Pequi | 108 | 20 |
| Pompéu | 708 | 280 |
| Quartel Geral | 84 | 20 |
| Total | 1.860 | 720 |
Fonte: SES-MG
Doses entregues por município da URS de Passos
| Município | Pfizer | AstraZeneca |
| Capitólio | 222 | 35 |
| Pimenta | 216 | 40 |
| Piumhi | 816 | 215 |
| Total | 1.254 | 290 |
Fonte: SES-MG
Em