A região Centro-Oeste de Minas receberá 41.804 doses de imunizantes contra a Covid-19 que correspondem ao 57º 58º lotes. A distribuição para as Unidades Regionais de Saúde (URSs) começou na quarta-feira (13). Os lotes contam apenas com imunizantes da Pfizer.
📲 Siga a página do Tapiraímg TV no Instagram
Os municípios da região receberão as doses por meio meio das regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos (confira abaixo o quantitativo por cidade).
Público-alvo
Segundo a SES-MG, as doses serão destinadas à segunda aplicação (D2) para 6,5% de pessoas com idade entre 45 a 49 anos, para o restante da população de trabalhadores industriais e para 3% de caminhoneiros; para a D2 de 14% de pessoas com idade entre 45 a 49 anos e para o restante de caminhoneiros; e para a D2 de 13,5% de pessoas com idade de 45 a 49 anos e de 15,3% de pessoas com idade entre 40 e 44 anos.
Caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário, e tiver dose disponível, poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.
Doses por municípios
A 57º e 58º remessas são compostas com doses da Pfizer. Veja abaixo o quantitativo por município:
Doses entregues por município - SRS de Divinópolis
| Município | Pfizer |
| Aguani | 138 |
| Araújos | 246 |
| Arcos | 1.398 |
| Bambuí | 678 |
| Bom Despacho | 1.338 |
| Camacho | 96 |
| Campo Belo | 1.572 |
| Cana Verde | 162 |
| Candeias | 444 |
| Carmo da Mata | 348 |
| Carmo do Cajuru | 684 |
| Carmópolis de Minas | 624 |
| Cláudio | 984 |
| Conceição do Pará | 162 |
| Córrego Danta | 102 |
| Córrego Fundo | 228 |
| Cristais | 348 |
| Divinópolis | 7.002 |
| Dores do Indaiá | 384 |
| Estrela do Indaiá | 114 |
| Formiga | 2.070 |
| Igaratinga | 282 |
| Iguatama | 240 |
| Itaguara | 414 |
| Itapecerica | 660 |
| Itatiaiuçu | 396 |
| Itaúna | 2.808 |
| Japaraíba | 126 |
| Lagoa da Prata | 1.506 |
| Leandro Ferreira | 84 |
| Luz | 510 |
| Martinho Campos | 378 |
| Medeiros | 114 |
| Moema | 222 |
| Nova Serrana | 2.244 |
| Oliveira | 780 |
| Onça de Pitangui | 200 |
| Pains | 450 |
| Pará de Minas | 1.500 |
| Passa Tempo | 198 |
| Pedra do Indaiá | 290 |
| Perdigão | 200 |
| Piracema | 100 |
| Pitangui | 400 |
| Santana do Jacaré | 88 |
| Santo Antônio do Amparo | 200 |
| Santo Antônio do Monte | 450 |
| São Francisco de Paula | 190 |
| São Gonçalo do Pará | 300 |
| São José da Varginha | 170 |
| São Sebastião do Oeste | 350 |
| Serra da Saudade | 50 |
| Tapiraí | 50 |
| Total | 39.986 |
Fonte: SES/MG
Doses enviadas para URS de Sete Lagoas
| Municípios | Pfizer |
| Abaeté | 288 |
| Cedro do Abaeté | 30 |
| Papagaios | 186 |
| Pequi | 72 |
| Pompéu | 324 |
| Quartel Geral | 42 |
| Total | 942 |
Fonte: SES-MG
Doses entregues por município da URS de Passos
| Município | Pfizer |
| Capitólio | 126 |
| Pimenta | 126 |
| Piumhi | 624 |
| Total | 876 |
Fonte: SES-MG
Em