Os municípios do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste fecharam o ano de 2021 com 3.194 casos prováveis de dengue. A informação é do boletim epidemiológico divulgado na sexta-feira (7) pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).
O informativo também contabilizou os dados referentes à chikungunya e zika no ano passado. Foram registradas, respectivamente, 119 e 20 notificações.
Os dados são sobre a incidência do Aedes aegypti nas cidades do Estado. O mosquito é o transmissor da dengue, zika e chikungunya.
Dengue
Segundo o informativo, as cidades que mais contabilizaram casos em 2021 foram Uberlândia, Santa Vitória e Uberaba. Os municípios confirmaram, respectivamente, 606, 527 e 336 notificações.
Mortes
Conforme o Estado, não houve nenhuma morte pela doença nas regiões em 2021.
Casos prováveis de dengue de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021
| Cidade | Casos prováveis |
| Abadia dos Dourados | 1 |
| Água Comprida | - |
| Araguari | 86 |
| Araporã | 55 |
| Arapuá | - |
| Araxá | 27 |
| Brasilândia de Minas | 5 |
| Cachoeira Dourada | 4 |
| Campina Verde | 32 |
| Campo Florido | 3 |
| Campos Altos | 2 |
| Canápolis | - |
| Capinópolis | 27 |
| Carmo do Paranaíba | 1 |
| Carneirinho | 10 |
| Cascalho Rico | - |
| Centralina | 7 |
| Comendador Gomes | 1 |
| Conceição das Alagoas | 62 |
| Conquista | 4 |
| Coromandel | 44 |
| Cruzeiro da Fortaleza | 2 |
| Delta | 19 |
| Douradoquara | - |
| Estrela do Sul | 1 |
| Fronteira | 56 |
| Frutal | 42 |
| Grupiara | 1 |
| Guarda-Mor | 8 |
| Guimarânia | - |
| Gurinhatã | 17 |
| Ibiá | 30 |
| Indianópolis | 3 |
| Ipiaçu | 16 |
| Iraí de Minas | 4 |
| Itapagipe | 37 |
| Ituiutaba | 57 |
| Iturama | 123 |
| João Pinheiro | 6 |
| Lagamar | 2 |
| Lagoa Formosa | 5 |
| Lagoa Grande | - |
| Limeira do Oeste | 180 |
| Matutina | - |
| Monte Alegre de Minas | 26 |
| Monte Carmelo | 149 |
| Nova Ponte | 3 |
| Paracatu | 83 |
| Patos de Minas | 120 |
| Patrocínio | 31 |
| Pedrinópolis | 2 |
| Perdizes | 12 |
| Pirajuba | 5 |
| Planura | 13 |
| Prata | 70 |
| Pratinha | - |
| Presidente Olegário | 15 |
| Rio Paranaíba | 14 |
| Romaria | 31 |
| Sacramento | 6 |
| Santa Juliana | 55 |
| Santa Rosa da Serra | - |
| Santa Vitória | 527 |
| São Francisco de Sales | - |
| São Gonçalo do Abaeté | 24 |
| São Gotardo | 10 |
| Serra do Salitre | 11 |
| Tapira | - |
| Tiros | 4 |
| Tupaciguara | 3 |
| Uberaba | 336 |
| Uberlândia | 606 |
| União de Minas | 28 |
| Varjão de Minas | 9 |
| Vazante | 21 |
| Veríssimo | - |
| Total | 3.194 |
Fonte: SES-MG
Chikungunya e zika
Em relação à chikungunya, as regiões registraram 119 casos prováveis em 2021, sendo que 89 foram em Uberaba.
Já de zika, foram 19 casos prováveis nas cidades do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. Veja abaixo mais números.
Casos prováveis de zika e chikungunya
| Cidade | Casos prováveis de chikungunya | Casos prováveis de zika |
| Araguari | 1 | - |
| Carneirinho | 1 | - |
| Guarda-Mor | 1 | - |
| Indianópolis | 1 | 1 |
| Itapagipe | 1 | - |
| Ituiutaba | 4 | 1 |
| Iturama | 5 | - |
| João Pinheiro | 2 | - |
| Limeira do Oeste | - | 1 |
| Paracatu | 5 | - |
| Patos de Minas | 4 | 1 |
| Pirajuba | 1 | - |
| Santa Juliana | 1 | - |
| São Francisco de Sales | 1 | - |
| Uberaba | 89 | 16 |
| Uberlândia | 2 | - |
| Total | 119 | 20 |
Fonte: SES-MG
Minas Gerais
No estado, os dados divulgados pela SES-MG apontaram 20.910 casos prováveis de dengue, sendo 14.239 confirmados. Foram 6 mortes confirmadas em Minas Gerais no ano passado e 13 seguem em investigação.
Em relação à chikungunya, são 5.565 notificações, sendo que 4.291 foram confirmadas. Há uma vítima fatal da doença.
Já de zika, o Estado confirmou 23 confirmações 94 casos prováveis e nenhuma pessoa morreu em Minas Gerais durante o período.
Em