Minas Gerais iniciou nesta quinta-feira (3) a distribuição de mais uma remessa de vacinas da pediátricas contra a Covid-19. Desta vez, serão doses da Pfizer e CoronaVac. Ao todo, serão distribuídas para o Centro-Oeste de Minas, 29.825 doses dos imunizantes, sendo 10.570 de Pfizer e 19.255 de CoronaVac.
📲 Siga a página do Tapiraímg TV no Instagram
Conforme foi atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), esta é a 5º remessa de doses destinas para crianças e adolescentes.
Lógica invertida
Sobre o lote 84, segundo a SES-MG, a lógica de distribuição das vacinas foi invertida, ou seja, o Ministério da Saúde já não determina a quantidade de doses que cada município deve receber, mas a própria Prefeitura solicita o montante que necessita, por meio das regionais de saúde.
A distribuição para as regionais no Centro-Oeste começa na sexta-feira (4). Os municípios mineiros irão receber cerca de 457 mil doses.
As cidades da região receberão as doses por meio das regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos (confira abaixo o quantitativo por cidade).
Doses por municípios
Doses distribuídas para a SRS de Divinópolis
| Municópios | Pfizer | CoronaVac |
| Aguanil | 40 | 60 |
| Araújos | 90 | 150 |
| Arcos | 280 | 511 |
| Bambuí | 150 | 265 |
| Bom Despacho | 360 | 659 |
| Camacho | 20 | 33 |
| Campo Belo | 370 | 676 |
| Cana Verde | 40 | 65 |
| Candeias | 90 | 158 |
| Carmo da Mata | 80 | 141 |
| Carmo do Cajuru | 180 | 321 |
| Carmópolis de Minas | 140 | 253 |
| Cláudio | 230 | 412 |
| Conceição do Pará | 40 | 74 |
| Córrego Danta | 20 | 34 |
| Córrego Fundo | 50 | 75 |
| Cristais | 110 | 196 |
| Divinópolis | 1.600 | 3.011 |
| Dores do Indaiá | 80 | 145 |
| Estrela do Indaiá | 30 | 39 |
| Formiga | 410 | 767 |
| Igaratinga | 90 | 170 |
| Iguatama | 50 | 88 |
| Itaguara | 90 | 167 |
| Itapecerica | 140 | 251 |
| Itatiaiuçu | 100 | 168 |
| Itaúna | 640 | 1.187 |
| Japaraíba | 40 | 70 |
| Lagoa da Prata | 390 | 708 |
| Leandro Ferreira | 30 | 44 |
| Luz | 130 | 224 |
| Martinho Campos | 100 | 171 |
| Medeiros | 30 | 54 |
| Moema | 60 | 103 |
| Nova Serrana | 1.010 | 1.994 |
| Oliveira | 290 | 525 |
| Onça de Pitangui | 30 | 47 |
| Pains | 60 | 104 |
| Pará de Minas | 680 | 1.252 |
| Passa Tempo | 50 | 89 |
| Pedra do Indaiá | 30 | 49 |
| Perdigão | 110 | 199 |
| Piracema | 40 | 69 |
| Pitangui | 220 | 404 |
| Santana do Jacaré | 40 | 57 |
| Santo Antônio do Amparo | 150 | 262 |
| Santo Antônio do Monte | 220 | 399 |
| São Francisco de Paula | 50 | 77 |
| São Gonçalo do Pará | 100 | 177 |
| São José da Varginha | 40 | 69 |
| São Sebastião do Oeste | 60 | 110 |
| Serra da Saudade | 10 | 9 |
| Tapiraí | 20 | 21 |
| Total | 9.510 | 17.363 |
Fonte: SES/MG
Doses enviadas para URS de Sete Lagoas
| Municípios | Pfizer | CoronaVac |
| Abaeté | 160 | 283 |
| Cedro do Abaeté | 10 | 12 |
| Papagaios | 140 | 251 |
| Pequi | 40 | 63 |
| Pompéu | 270 | 492 |
| Quartel Geral | 30 | 50 |
| Total | 650 | 1.151 |
Fonte: SES-MG
Doses entregues por município da URS de Passos
| Município | Pfizer | CoronaVac |
| Capitólio | 60 | 110 |
| Pimenta | 60 | 107 |
| Piumhi | 230 | 430 |
| São Roque de Minas | 60 | 94 |
| Total | 410 | 741 |
Fonte: SES-MG
Em