A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) vai começar na próxima terça-feira (15) a distribuição de mais uma remessa de vacinas pediátricas contra a Covid-19. Ao todo, foram destinadas ao Centro-Oeste de Minas 6.940 doses de Pfizer infantil para a imunização de segunda dose em crianças de 5 a 11 anos. Veja mais abaixo tabela com quantitativo.
📲 Siga a página do Tapiraímg TV no Instagram
Segundo a SES-MG, essa distribuição corresponde à 11º remessa pediátrica.
Doses por municípios
As cidades da região receberão as doses por meio das regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos.
Vacinas distribuídas para a SRS de Divinópolis
| Município | Pfizer |
| Aguanil | 30 |
| Araújos | 60 |
| Arcos | 180 |
| Bambuí | 100 |
| Bom Despacho | 230 |
| Camacho | 20 |
| Campo Belo | 240 |
| Cana Verde | 30 |
| Candeias | 60 |
| Carmo da Mata | 50 |
| Carmo do Cajuru | 120 |
| Carmópolis de Minas | 90 |
| Cláudio | 150 |
| Conceição do Pará | 30 |
| Córrego Danta | 20 |
| Córrego Fundo | 30 |
| Cristais | 70 |
| Divinópolis | 1.040 |
| Dores do Indaiá | 50 |
| Estrela do Indaiá | 20 |
| Formiga | 270 |
| Igaratinga | 60 |
| Iguatama | 30 |
| Itaguara | 60 |
| Itapecerica | 100 |
| Itatiaiuçu | 60 |
| Itaúna | 410 |
| Japaraíba | 30 |
| Lagoa da Prata | 250 |
| Leandro Ferreira | 20 |
| Luz | 80 |
| Martinho Campos | 70 |
| Medeiros | 20 |
| Moema | 40 |
| Nova Serrana | 680 |
| Oliveira | 190 |
| Onça de Pitangui | 20 |
| Pains | 40 |
| Pará de Minas | 430 |
| Passa Tempo | 50 |
| Pedra do Indaiá | 20 |
| Perdigão | 70 |
| Piracema | 30 |
| Pitangui | 150 |
| Santana do Jacaré | 20 |
| Santo Antônio do Amparo | 90 |
| Santo Antônio do Monte | 140 |
| São Francisco de Paula | 30 |
| São Gonçalo do Pará | 70 |
| São José da Varginha | 30 |
| São Sebastião do Oeste | 40 |
| Serra da Saudade | 10 |
| Tapiraí | 10 |
| Total | 6.240 |
Fonte: SES/MG
Doses enviadas para URS de Sete Lagoas
| Municípios | Pfizer |
| Abaeté | 100 |
| Cedro do Abaeté | 10 |
| Papagaios | 90 |
| Pequi | 30 |
| Pompéu | 180 |
| Quartel Geral | 20 |
| Total | 430 |
Fonte: SES-MG
Doses entregues por município da URS de Passos
| Município | Pfizer D2- crianças de 5 a 11 anos |
| Capitólio | 40 |
| Pimenta | 40 |
| Piumhi | 150 |
| São Roque de Minas | 40 |
| Total | 270 |
Fonte: SES-MG
Em