As cidades do Centro-Oeste vão receber 35.480 doses de vacina contra a Covid-19, da fabricante AstraZeneca. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), os imunizantes serão destinados à aplicação da 4ª dose em idosos acima de 80 anos.
📲 Siga a página do Tapiraímg TV no Instagram
A informação foi divulgada nesta terça-feira (29). As vacinas fazem parte do 98º lote recebido pelo Estado do Ministério da Saúde na segunda-feira (28) e a distribuição das 533.305 doses às Unidades Regionais de Saúde (URS) vai ocorrer nos próximos dias.
Doses por municípios
Doses destinas à URS de Divinópolis
| Município | AstraZeneca |
| Aguanil | 125 |
| Araújos | 215 |
| Arcos | 930 |
| Bambuí | 850 |
| Bom Despacho | 1.255 |
| Camacho | 85 |
| Campo Belo | 1.850 |
| Cana Verde | 200 |
| Candeias | 550 |
| Carmo da Mata | 390 |
| Carmo do Cajuru | 485 |
| Carmópolis de Minas | 500 |
| Cláudio | 600 |
| Conceição do Pará | 185 |
| Córrego Danta | 135 |
| Córrego Fundo | 160 |
| Cristais | 360 |
| Divinópolis | 5.445 |
| Dores do Indaiá | 650 |
| Estrela do Indaiá | 140 |
| Formiga | 2.045 |
| Igaratinga | 180 |
| Iguatama | 220 |
| Itaguara | 425 |
| Itapecerica | 910 |
| Itatiaiuçu | 205 |
| Itaúna | 2.100 |
| Japaraíba | 75 |
| Lagoa da Prata | 1.025 |
| Leandro Ferreira | 120 |
| Luz | 540 |
| Martinho Campos | 400 |
| Medeiros | 90 |
| Moema | 210 |
| Nova Serrana | 550 |
| Oliveira | 1.305 |
| Onça de Pitangui | 70 |
| Pains | 300 |
| Pará de Minas | 2.015 |
| Passa Tempo | 305 |
| Pedra do Indaiá | 130 |
| Perdigão | 200 |
| Piracema | 245 |
| Pitangui | 705 |
| Santana do Jacaré | 190 |
| Santo Antônio do Amparo | 415 |
| Santo Antônio do Monte | 695 |
| São Francisco de Paula | 200 |
| São Gonçalo do Pará | 340 |
| São José da Varginha | 135 |
| São Sebastião do Oeste | 170 |
| Serra da Saudade | 25 |
| Tapiraí | 70 |
| Total | 31.720 |
Fonte: SES/MG
Doses enviadas para URS de Sete Lagoas
| Municípios | AstraZeneca |
| Abaeté | 755 |
| Cedro do Abaeté | 60 |
| Papagaios | 250 |
| Pequi | 175 |
| Pompéu | 700 |
| Quartel Geral | 95 |
| Total | 2.035 |
Fonte: SES-MG
Doses entregues por município da URS de Passos
| Município | Pfizer D2- crianças de 5 a 11 anos |
| Capitólio | 260 |
| Pimenta | 225 |
| Piumhi | 1.060 |
| São Roque de Minas | 180 |
| Total | 1.725 |
Fonte: SES-MG
Em