A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) começou, na segunda-feira (2), a distribuição das doses de Janssen e AstraZeneca destinadas à aplicação de mais uma dose de reforço em pessoas entre 60 e 69 anos. As cidades do Centro-Oeste de Minas vão receber, no total, 58.225 doses do imunizante.
📲 Siga a página do Tapiraímg TV no Instagram
O anúncio da inclusão deste público em mais uma dose de reforço foi feito na sexta-feira (29), pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, e a deliberação que regulamenta tal ampliação foi publicada no sábado (30).
Doses por municípios
As cidades da região receberão as doses por meio das regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos.
Doses distribuídas à URS de Divinópolis
| Municípios | Janssen | AstraZeneca |
| Aguanil | 200 | 200 |
| Araújos | 270 | 270 |
| Arcos | 1.575 | 1.575 |
| Bambuí | 1.035 | 1.035 |
| Bom Despacho | 1.880 | 1.880 |
| Camacho | 125 | 125 |
| Campo Belo | 2.410 | 2.410 |
| Cana Verde | 270 | 270 |
| Candeias | 695 | 695 |
| Carmo da Mata | 435 | 435 |
| Carmo do Cajuru | 740 | 740 |
| Carmópolis de Minas | 665 | 665 |
| Cláudio | 885 | 885 |
| Conceição do Pará | 215 | 215 |
| Córrego Danta | 150 | 150 |
| Córrego Fundo | 225 | 225 |
| Cristais | 440 | 440 |
| Divinópolis | 8.955 | 8.955 |
| Dores do Indaiá | 615 | 615 |
| Estrela do Indaiá | 165 | 165 |
| Formiga | 2.835 | 2.835 |
| Igaratinga | 305 | 305 |
| Iguatama | 375 | 375 |
| Itaguara | 515 | 515 |
| Itapecerica | 995 | 995 |
| Itatiaiuçu | 365 | 365 |
| Itaúna | 3.485 | 3.485 |
| Japaraíba | 135 | 135 |
| Lagoa da Prata | 1.760 | 1.760 |
| Leandro Ferreira | 140 | 140 |
| Luz | 735 | 735 |
| Martinho Campos | 505 | 505 |
| Medeiros | 135 | 135 |
| Moema | 275 | 275 |
| Nova Serrana | 1.505 | 1.505 |
| Oliveira | 1.635 | 1.635 |
| Onça de Pitangui | 105 | 105 |
| Pains | 340 | 340 |
| Pará de Minas | 3.250 | 3.250 |
| Passa Tempo | 345 | 345 |
| Pedra do Indaiá | 170 | 170 |
| Perdigão | 280 | 280 |
| Piracema | 265 | 265 |
| Pitangui | 925 | 925 |
| Santana do Jacaré | 200 | 200 |
| Santo Antônio do Amparo | 715 | 715 |
| Santo Antônio do Monte | 950 | 950 |
| São Francisco de Paula | 270 | 270 |
| São Gonçalo do Pará | 410 | 410 |
| São José da Varginha | 155 | 155 |
| São Sebastião do Oeste | 230 | 230 |
| Serra da Saudade | 40 | 40 |
| Tapiraí | 80 | 80 |
| Total | 47.785 | 47.785 |
Fonte: SES/MG
Doses enviadas para URS de Sete Lagoas
| Municípios | Janssen | AstraZeneca |
| Abaeté | 1.025 | 1.025 |
| Cedro do Abaeté | 60 | 60 |
| Papagaios | 430 | 430 |
| Pequi | 165 | 165 |
| Pompéu | 970 | 970 |
| Quartel Geral | 130 | 130 |
| Total | 2.780 | 2.780 |
Fonte: SES-MG
Doses entregues por município da URS de Passos
| Município | Janssen | AstraZeneca |
| Capitólio | 355 | 355 |
| Pimenta | 350 | 350 |
| Piumhi | 1.460 | 1.460 |
| São Roque de Minas | 275 | 275 |
| Total | 2.440 | 2.440 |
Fonte: SES-MG
Em