As 54 cidades que integram a Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Divinópolis registraram 7.794 casos prováveis de dengue em 2019. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e foram atualizados nesta segunda-feira (15).
📲 Siga a página do Tapiraímg TV no Instagram
Conforme o levantamento, em menos de uma semana foram notificados 1.120 novos casos suspeitos da doença – o número passou de 6.674 casos no dia 9 de abril para 7.794 nesta segunda-feira, um crescimento de 16,78%.
Luz
A Secretaria Municipal de Saúde de Luz afirmou à produção do MG2 que está investigando um caso de dengue grave na cidade. A vítima é uma pessoa do sexo feminino, que não teve a idade divulgada, e foi transferida na manhã desta segunda-feira para um hospital em Lagoa da Prata.
A morte pela doença de uma pessoa do sexo masculino, que estava com dengue, foi descartada. Segundo a Secretaria, a causa da morte deste paciente foi uma insuficiência renal.
Conforme os dados da SES-MG, a cidade tem 236 casos prováveis da doença no ano.
Arcos
Pela sexta semana consecutiva, o município liderou o ranking entre as cidades com o maior número de casos prováveis da doença, com 2.543 notificações – no dia 9 de abril, eram 2.360.
A taxa de incidência na cidade também aumentou de 5928,01 para 6390,57 no número de casos suspeitos da doença – índice considerado muito alto pelo Ministério da Saúde.
A taxa de incidência da doença considera não apenas o número absoluto de casos prováveis (entre suspeitos e sob investigação), mas também a proporcionalidade dos casos em relação ao tamanho da população de um determinado município.
Outras cidades
Conforme os dados da SES-MG, Nova Serrana registrou 646 casos prováveis da doença em 2019 até o momento. Devido ao alto número de notificações, o atendimento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município chegou a ficar sobrecarregado.
Lagoa da Prata, por sua vez, registrou 609 casos suspeitos da doença em 2019. A maior cidade da região, Divinópolis, registrou 561 casos prováveis de dengue. Martinho Campos, cidade com 13.330 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registro 518 casos suspeitos da doença.
Além de Arcos, Candeias, Carmópolis de Minas, Iguatama, Itaguara, Itatiaiuçu, Japaraíba, Lagoa da Prata, Luz, Martinho Campos, Nova Serrana, Pains, Pimenta e São Gonçalo do Pará possuem a taxa de incidência considerada muito alta para a doença.
Confira a situação de cada município abaixo:
Casos prováveis de dengue no Centro-Oeste de Minas
| Municípios | Casos suspeitos de dengue | População (est. 2017) | Incidência | Situação |
| Aguanil | 0 | 4.440 | 0,00 | Silencioso |
| Araújos | 22 | 8.996 | 240,65 | Média |
| Arcos | 2.543 | 39.811 | 6390,57 | Muito Alta |
| Bambuí | 70 | 24.018 | 294,65 | Média |
| Bom Despacho | 18 | 50.042 | 35,88 | Baixa |
| Camacho | 1 | 3.604 | 32,62 | Baixa |
| Cana Verde | 2 | 5.735 | 34,87 | Baixa |
| Candeias | 185 | 15.147 | 1243,03 | Muito Alta |
| Carmo da Mata | 3 | 115.59 | 26,23 | Baixa |
| Carmo do Cajuru | 52 | 22.136 | 233,63 | Média |
| Carmópolis de Minas | 96 | 18.995 | 501,46 | Muito Alta |
| Cláudio | 41 | 28.287 | 144,54 | Média |
| Conceição do Pará | 11 | 5.515 | 200,73 | Média |
| Córrego Danta | 7 | 3.359 | 215,98 | Baixa |
| Córrego Fundo | 6 | 6.295 | 95,39 | Baixa |
| Cristais | 46 | 12.564 | 363,35 | Alta |
| Divinópolis | 561 | 234.937 | 237,74 | Média |
| Dores do Indaiá | 9 | 13.923 | 66,46 | Baixa |
| Estrela do Indaiá | 5 | 3.590 | 139,28 | Média |
| Formiga | 295 | 68.423 | 436,78 | Alta |
| Igaratinga | 14 | 10.547 | 130,73 | Média |
| Iguatama | 151 | 8.172 | 1894,37 | Muito Alta |
| Itaguara | 112 | 13.329 | 843,50 | Muito alta |
| Itapecerica | 7 | 22.158 | 31,59 | Baixa |
| Itatiaiuçu | 176 | 10.979 | 1594,64 | Muito Alta |
| Itaúna | 41 | 92.696 | 44,30 | Baixa |
| Japaraíba | 34 | 4.308 | 788,13 | Muito Alta |
| Lagoa da Prata | 609 | 51.204 | 1180,21 | Muito Alta |
| Leandro Ferreira | 11 | 3.300 | 340,24 | Alta |
| Luz | 236 | 18.400 | 1298,70 | Muito Alta |
| Martinho Campos | 518 | 13.436 | 3885,97 | Muito Alta |
| Medeiros | 3 | 3.765 | 79,55 | Baixa |
| Moema | 4 | 7.525 | 53,48 | Baixa |
| Nova Serrana | 646 | 94.681 | 647,59 | Alta |
| Oliveira | 16 | 41.907 | 38,53 | Baixa |
| Onça de Pitangui | 3 | 3.192 | 93,98 | Baixa |
| Pains | 74 | 8.391 | 894,30 | Muito Alta |
| Pará de Minas | 390 | 92.739 | 418,90 | Alta |
| Passa Tempo | 4 | 8.324 | 49,31 | Baixa |
| Pedra do Indaiá | 6 | 4.034 | 148,74 | Média |
| Perdigão | 14 | 10.846 | 129,08 | Média |
| Pimenta | 248 | 8.720 | 2873,36 | Muito Alta |
| Piracema | 13 | 6.566 | 202,46 | Média |
| Pitangui | 118 | 27.706 | 425,15 | Alta |
| Santana do Jacaré | 0 | 4.861 | 0,00 | Silencioso |
| Santo Antônio do Amparo | 17 | 18.553 | 91,63 | Média |
| Santo Antônio do Monte | 28 | 28.115 | 99,81 | Baixa |
| São Francisco de Paula | 3 | 6.673 | 45,91 | Baixa |
| São Gonçalo do Pará | 244 | 11.985 | 1997,35 | Muito Alta |
| São José da Varginha | 11 | 4.834 | 227,55 | Média |
| São Sebastião do Oeste | 8 | 6.589 | 119,69 | Média |
| Serra da Saudade | 1 | 812 | 127,23 | Média |
| Tapiraí | 0 | 1.921 | 0,00 | Silencioso |
Fonte: SES-MG
Em