O Governo de Minas iniciou nesta quarta-feira (10) a distribuição do lote 65º de vacinas contra a Covid-19 para as Unidades Regionais de Saúde (URSs). Nesta nova remessa, o Centro-Oeste de Minas receberá 35.531 vacinas da Pfizer.
📲 Siga a página do Tapiraímg TV no Instagram
Os municípios da região receberão as doses por meio das regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos (confira abaixo o quantitativo por cidade).
Público-alvo
Segundo a SES-MG, as doses da 65ª remessa são destinadas para completar o esquema de vacinação (D2) para 16% de pessoas de 35 a 39 anos – referente à 48ª pauta de distribuição – e 16,7% de pessoas de 35 a 39 anos – referente à 49ª pauta de distribuição –, além da dose de reforço para 2,5% de pessoas de 60 anos e mais e 8,9% de trabalhadores da saúde que tenham seis meses após aplicação da D2.
Caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário e tiver dose disponível, o município poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.
Doses por municípios
Doses entregues por município - SRS de Divinópolis
| Município | Pfizer |
| Aguanil | 36 |
| Araújos | 240 |
| Arcos | 1.206 |
| Bambuí | 222 |
| Bom Despacho | 1.368 |
| Camacho | 84 |
| Campo Belo | 1.512 |
| Cana Verde | 156 |
| Candeias | 126 |
| Carmo da Mata | 306 |
| Carmo do Cajuru | 558 |
| Carmópolis de Minas | 126 |
| Cláudio | 198 |
| Conceição do Pará | 150 |
| Córrego Danta | 30 |
| Córrego Fundo | 42 |
| Cristais | 84 |
| Divinópolis | 7.164 |
| Dores do Indaiá | 132 |
| Estrela do Indaiá | 60 |
| Formiga | 1.600 |
| Igaratinga | 75 |
| Iguatama | 50 |
| Itaguara | 90 |
| Itapecerica | 576 |
| Itatiaiuçu | 72 |
| Itaúna | 876 |
| Japaraíba | 114 |
| Lagoa da Prata | 1.350 |
| Leandro Ferreira | 84 |
| Luz | 468 |
| Martinho Campos | 342 |
| Medeiros | 96 |
| Moema | 198 |
| Nova Serrana | 2.796 |
| Oliveira | 1.104 |
| Onça de Pitangui | 84 |
| Pains | 66 |
| Pará de Minas | 2.652 |
| Passa Tempo | 216 |
| Pedra do Indaiá | 36 |
| Perdigão | 288 |
| Piracema | 174 |
| Pitangui | 696 |
| Santana do Jacaré | 190 |
| Santo Antônio do Amparo | 486 |
| Santo Antônio do Monte | 228 |
| São Francisco de Paula | 174 |
| São Gonçalo do Pará | 78 |
| São José da Varginha | 36 |
| São Sebastião do Oeste | 196 |
| Serra da Saudade | 12 |
| Tapiraí | 54 |
| Total | 28.973 |
Fonte: SES/MG
Doses enviadas para URS de Sete Lagoas
| Municípios | Pfizer |
| Abaeté | 1.176 |
| Cedro do Abaeté | 72 |
| Papagaios | 624 |
| Pequi | 222 |
| Pompéu | 1.326 |
| Quartel Geral | 168 |
| Total | 3.588 |
Fonte: SES-MG
Doses entregues por município da URS de Passos
| Município | Pfizer |
| Capitólio | 432 |
| Pimenta | 420 |
| Piumhi | 1.782 |
| São Roque de Minas | 336 |
| Total | 2.970 |
Fonte: SES-MG
Em