As cidades do Centro-Oeste de Minas vão receber 68.565 doses de vacina contra a Covid-19, da fabricante Janssen. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), a remessa é destinada à aplicação da segunda dose de reforço (quarta dose) em idosos de 70 a 79 anos de idade. A distribuição integra a segunda etapa do 98º lote, recebido pelo Estado do Ministério da Saúde.
📲 Siga a página do Tapiraímg TV no Instagram
Os imunizantes compõem a 2ª parte do 98º lote recebido pelo Estado do Ministério da Saúde.
A informação foi divulgada nesta segunda-feira (4). A distribuição das 1.023.850 doses às Unidades Regionais de Saúde (URS) vai ocorrer nos próximos dias.
Doses por municípios
Doses distribuídas à URS de Divinópolis
| Municípios | Janssen |
| Aguanil | 245 |
| Araújos | 375 |
| Arcos | 2.060 |
| Bambuí | 1.510 |
| Bom Despacho | 2.480 |
| Camacho | 180 |
| Campo Belo | 3.265 |
| Cana Verde | 365 |
| Candeias | 950 |
| Carmo da Mata | 650 |
| Carmo do Cajuru | 1.035 |
| Carmópolis de Minas | 895 |
| Cláudio | 1.120 |
| Conceição do Pará | 340 |
| Córrego Danta | 280 |
| Córrego Fundo | 295 |
| Cristais | 635 |
| Divinópolis | 11.340 |
| Dores do Indaiá | 1.025 |
| Estrela do Indaiá | 280 |
| Formiga | 3.860 |
| Igaratinga | 395 |
| Iguatama | 480 |
| Itaguara | 715 |
| Itapecerica | 1.595 |
| Itatiaiuçu | 515 |
| Itaúna | 4.370 |
| Japaraíba | 170 |
| Lagoa da Prata | 2.135 |
| Leandro Ferreira | 185 |
| Luz | 1.110 |
| Martinho Campos | 685 |
| Medeiros | 170 |
| Moema | 440 |
| Nova Serrana | 1.475 |
| Oliveira | 2.270 |
| Onça de Pitangui | 145 |
| Pains | 500 |
| Pará de Minas | 4.060 |
| Passa Tempo | 535 |
| Pedra do Indaiá | 245 |
| Perdigão | 400 |
| Piracema | 410 |
| Pitangui | 1.240 |
| Santana do Jacaré | 300 |
| Santo Antônio do Amparo | 885 |
| Santo Antônio do Monte | 1.305 |
| São Francisco de Paula | 350 |
| São Gonçalo do Pará | 585 |
| São José da Varginha | 240 |
| São Sebastião do Oeste | 305 |
| Serra da Saudade | 45 |
| Tapiraí | 135 |
| Total | 61.580 |
Fonte: SES/MG
Doses enviadas para URS de Sete Lagoas
| Municípios | Janssen |
| Abaeté | 1.435 |
| Cedro do Abaeté | 85 |
| Papagaios | 500 |
| Pequi | 240 |
| Pompéu | 1.350 |
| Quartel Geral | 180 |
| Total | 3.790 |
Fonte: SES-MG
Doses entregues por município da URS de Passos
| Município | Janssen |
| Capitólio | 480 |
| Pimenta | 430 |
| Piumhi | 1.900 |
| São Roque de Minas | 385 |
| Total | 3.195 |
Fonte: SES-MG
Em